Full Service Commodity Brokerage Since 1975            800-272-9131 Thursday, December 18, 2025
 
Home
Account Status
Trading Times
Margin Guide
Calendar
Account Apps
Locations
Brokers
Employment
Subscriptions
Commissions
Links
Contact Us
Disclaimer
  
Futures Markets
Options
 
Electronic 30-Day Fed Funds (CBOT)
Contract Sym Last Trade  Chg  Open  High  Low  Settle  Prev  Last Update
30 DAY FED F... Dec 25 @FF5Z  96.2775  0.0025  96.2750  96.2800  96.2750  96.2775  96.2750  2:55P Dec 18
30 DAY FED F... Jan 26 @FF6F  96.360  0.000  96.365  96.365  96.360  96.360  96.360  3:08P Dec 18
30 DAY FED F... Feb 26 @FF6G  96.425  0.010  96.420  96.430  96.415  96.420  96.415  2:59P Dec 18
30 DAY FED F... Mar 26 @FF6H  96.460  0.010  96.450  96.470  96.450  96.460  96.450  3:04P Dec 18
30 DAY FED F... Apr 26 @FF6J  96.535  0.020  96.520  96.560  96.515  96.530  96.515  3:08P Dec 18
30 DAY FED F... May 26 @FF6K  96.595  0.020  96.575  96.630  96.575  96.595  96.575  3:04P Dec 18
30 DAY FED F... Jun 26 @FF6M  96.655  0.020  96.635  96.690  96.630  96.655  96.635  3:04P Dec 18
30 DAY FED F... Jul 26 @FF6N  96.740  0.025  96.715  96.775  96.715  96.735  96.715  2:59P Dec 18
30 DAY FED F... Aug 26 @FF6Q  96.810  0.025  96.790  96.850  96.785  96.805  96.785  3:02P Dec 18
30 DAY FED F... Sep 26 @FF6U  96.850  0.025  96.830  96.885  96.830  96.845  96.825  3:04P Dec 18
30 DAY FED F... Oct 26 @FF6V  96.905  0.025  96.885  96.940  96.880  96.900  96.880  2:59P Dec 18
30 DAY FED F... Nov 26 @FF6X  96.940  0.025  96.920  96.975  96.920  96.935  96.915  3:11P Dec 18
30 DAY FED F... Dec 26 @FF6Z  96.970  0.025  96.950  97.005  96.950  96.965  96.945  3:01P Dec 18
30 DAY FED F... Jan 27 @FF7F  96.980  0.025  96.960  97.020  96.960  96.975  96.955  3:05P Dec 18
30 DAY FED F... Feb 27 @FF7G  96.980  0.030  96.985  96.985  96.980  96.970  96.950  2:43P Dec 18
30 DAY FED F... Mar 27 @FF7H  96.985  0.020  97.000  97.000  96.975  96.975  96.955  2:01P Dec 18
30 DAY FED F... Apr 27 @FF7J  96.970  0.020  96.980  97.000  96.970  96.980  96.960  2:01P Dec 18
30 DAY FED F... May 27 @FF7K  96.960  0.020  96.965  96.965  96.960  96.970  96.950  2:01P Dec 18
30 DAY FED F... Jun 27 @FF7M  96.970  0.020  96.970  96.970  96.970  96.980  96.960  2:01P Dec 18
30 DAY FED F... Jul 27 @FF7N  96.950  0.020        96.970  96.950  2:01P Dec 18
30 DAY FED F... Aug 27 @FF7Q    0.020        96.965  96.945  2:01P Dec 18
30 DAY FED F... Sep 27 @FF7U    0.020        96.965  96.945  2:01P Dec 18
30 DAY FED F... Oct 27 @FF7V    0.020        96.960  96.940  2:01P Dec 18
30 DAY FED F... Nov 27 @FF7X    0.020        96.940  96.920  2:01P Dec 18
30 DAY FED F... Dec 27 @FF7Z    0.020        96.920  96.900  2:01P Dec 18
30 DAY FED F... Jan 28 @FF8F    0.020        96.905  96.885  2:01P Dec 18
30 DAY FED F... Feb 28 @FF8G    0.020        96.890  96.870  2:01P Dec 18
30 DAY FED F... Mar 28 @FF8H    0.020        96.875  96.855  2:01P Dec 18
30 DAY FED F... Apr 28 @FF8J    0.020        96.835  96.815  2:01P Dec 18
30 DAY FED F... May 28 @FF8K    0.020        96.810  96.790  2:01P Dec 18
30 DAY FED F... Jun 28 @FF8M    0.020        96.790  96.770  2:01P Dec 18
30 DAY FED F... Jul 28 @FF8N    0.020        96.770  96.750  2:01P Dec 18
30 DAY FED F... Aug 28 @FF8Q    0.020        96.690  96.670  2:01P Dec 18
30 DAY FED F... Sep 28 @FF8U    0.020        96.690  96.670  2:01P Dec 18
30 DAY FED F... Oct 28 @FF8V    0.020        96.685  96.665  2:01P Dec 18
30 DAY FED F... Nov 28 @FF8X    0.020        96.665  96.645  2:01P Dec 18
30 DAY FED F... Dec 28 @FF8Z    0.020        96.645  96.625  2:01P Dec 18
30 DAY FED F... Jan 29 @FF9F    0.020        96.630  96.610  2:01P Dec 18
30 DAY FED F... Feb 29 @FF9G    0.020        96.615  96.595  2:01P Dec 18
30 DAY FED F... Mar 29 @FF9H    0.020        96.600  96.580  2:01P Dec 18
30 DAY FED F... Apr 29 @FF9J    0.020        96.560  96.540  2:01P Dec 18
30 DAY FED F... May 29 @FF9K    0.020        96.535  96.515  2:01P Dec 18
30 DAY FED F... Jun 29 @FF9M    0.020        96.515  96.495  2:01P Dec 18
30 DAY FED F... Jul 29 @FF9N    0.020        96.495  96.475  2:01P Dec 18
30 DAY FED F... Aug 29 @FF9Q    0.020        96.415  96.395  2:01P Dec 18
30 DAY FED F... Sep 29 @FF9U    0.020        96.415  96.395  2:01P Dec 18
30 DAY FED F... Oct 29 @FF9V    0.020        96.410  96.390  2:01P Dec 18
30 DAY FED F... Nov 29 @FF9X    0.020        96.390  96.370  2:01P Dec 18
30 DAY FED F... Dec 29 @FF9Z    0.020        96.370  96.350  2:01P Dec 18
30 DAY FED F... Jan 30 @FF0F    0.020        96.355  96.335  2:01P Dec 18
30 DAY FED F... Feb 30 @FF0G    0.020        96.340  96.320  2:01P Dec 18
30 DAY FED F... Mar 30 @FF0H    0.020        96.325  96.305  2:01P Dec 18
30 DAY FED F... Apr 30 @FF0J    0.020        96.285  96.265  2:01P Dec 18
30 DAY FED F... May 30 @FF0K    0.020        96.260  96.240  2:01P Dec 18
30 DAY FED F... Jun 30 @FF0M    0.020        96.240  96.220  2:01P Dec 18
30 DAY FED F... Jul 30 @FF0N    0.020        96.220  96.200  2:01P Dec 18
30 DAY FED F... Aug 30 @FF0Q    0.020        96.140  96.120  2:01P Dec 18
30 DAY FED F... Sep 30 @FF0U    0.020        96.140  96.120  2:01P Dec 18
30 DAY FED F... Oct 30 @FF0V    0.020        96.135  96.115  2:01P Dec 18
30 DAY FED F... Nov 30 @FF0X    0.020        96.115  96.095  2:01P Dec 18
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

30 DAY FED FUND (@FF5Z)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  96.2775
Change:  0.0025
Bid:  96.2775
Ask:  96.2800
Today's High:  96.2800
Today's Low:  96.2750
Volume:  37,115
Open:  96.2750
Settle:  96.2775
Prev:  96.2750
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Dec-18-2025
2:55:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly DDG Price Higher on Average
Editorial Staff – 
Posted at Friday, December 12, 2025 12:27PM CST
@FF5Z
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
The risk of loss of trading commodities is substantial. Click here for the full disclaimer.
Powered By DTN