Full Service Commodity Brokerage Since 1975            800-272-9131 Monday, April 21, 2025
 
Home
Account Status
Trading Times
Margin Guide
Calendar
Account Apps
Locations
Brokers
Employment
Subscriptions
Commissions
Links
Contact Us
Disclaimer
  
Futures Markets
Options
 
Electronic 30-Day Fed Funds (CBOT)
Contract Sym Last Trade  Chg  Open  High  Low  Settle  Prev  Last Update
30 DAY FED F... Apr 25 @FF5J  95.6725  0.0025  95.6725  95.6725  95.6725  95.6700  95.6700  5:36P Apr 21
30 DAY FED F... May 25 @FF5K  95.700  -0.005  95.700  95.700  95.700  95.705  95.705  5:51P Apr 21
30 DAY FED F... Jun 25 @FF5M  95.765  -0.010  95.765  95.765  95.765  95.775  95.775  6:56P Apr 21
30 DAY FED F... Jul 25 @FF5N  95.875  -0.010  95.870  95.880  95.870  95.885  95.885  7:13P Apr 21
30 DAY FED F... Aug 25 @FF5Q  96.095  -0.015  96.080  96.095  96.080  96.110  96.110  7:18P Apr 21
30 DAY FED F... Sep 25 @FF5U  96.180  -0.015  96.175  96.180  96.175  96.195  96.195  7:04P Apr 21
30 DAY FED F... Oct 25 @FF5V  96.300  -0.020  96.295  96.305  96.295  96.320  96.320  7:18P Apr 21
30 DAY FED F... Nov 25 @FF5X  96.445  -0.020  96.445  96.445  96.445  96.465  96.465  7:14P Apr 21
30 DAY FED F... Dec 25 @FF5Z  96.550  -0.025  96.550  96.555  96.550  96.575  96.575  6:59P Apr 21
30 DAY FED F... Jan 26 @FF6F  96.615  -0.025  96.610  96.615  96.610  96.640  96.640  6:39P Apr 21
30 DAY FED F... Feb 26 @FF6G  96.695  -0.025  96.690  96.695  96.690  96.720  96.720  6:44P Apr 21
30 DAY FED F... Mar 26 @FF6H  96.735  -0.025  96.730  96.735  96.730  96.760  96.760  6:40P Apr 21
30 DAY FED F... Apr 26 @FF6J  96.785          96.820  96.820   
30 DAY FED F... May 26 @FF6K  96.850          96.875  96.875   
30 DAY FED F... Jun 26 @FF6M  96.905          96.895  96.895   
30 DAY FED F... Jul 26 @FF6N  96.915          96.920  96.920   
30 DAY FED F... Aug 26 @FF6Q            96.955  96.955   
30 DAY FED F... Sep 26 @FF6U  96.660          96.955  96.955   
30 DAY FED F... Oct 26 @FF6V    0.095        96.960s  96.865  2:01P Apr 21
30 DAY FED F... Nov 26 @FF6X            96.955  96.955   
30 DAY FED F... Dec 26 @FF6Z  97.200  0.020        96.900s  96.880  2:01P Apr 21
30 DAY FED F... Jan 27 @FF7F    0.020        96.885s  96.865  2:01P Apr 21
30 DAY FED F... Feb 27 @FF7G    0.020        96.870s  96.850  2:01P Apr 21
30 DAY FED F... Mar 27 @FF7H            96.855  96.855   
30 DAY FED F... Apr 27 @FF7J    0.020        96.815s  96.795  2:01P Apr 21
30 DAY FED F... May 27 @FF7K    0.020        96.790s  96.770  2:01P Apr 21
30 DAY FED F... Jun 27 @FF7M    0.020        96.770s  96.750  2:01P Apr 21
30 DAY FED F... Jul 27 @FF7N    0.020        96.750s  96.730  2:01P Apr 21
30 DAY FED F... Aug 27 @FF7Q    0.020        96.670s  96.650  2:01P Apr 21
30 DAY FED F... Sep 27 @FF7U    0.020        96.670s  96.650  2:01P Apr 21
30 DAY FED F... Oct 27 @FF7V    0.020        96.665s  96.645  2:01P Apr 21
30 DAY FED F... Nov 27 @FF7X    0.020        96.645s  96.625  2:01P Apr 21
30 DAY FED F... Dec 27 @FF7Z            96.625  96.625   
30 DAY FED F... Jan 28 @FF8F    0.020        96.610s  96.590  2:01P Apr 21
30 DAY FED F... Feb 28 @FF8G    0.020        96.595s  96.575  2:01P Apr 21
30 DAY FED F... Mar 28 @FF8H    0.020        96.580s  96.560  2:01P Apr 21
30 DAY FED F... Apr 28 @FF8J    0.020        96.540s  96.520  2:01P Apr 21
30 DAY FED F... May 28 @FF8K    0.020        96.515s  96.495  2:01P Apr 21
30 DAY FED F... Jun 28 @FF8M    0.020        96.495s  96.475  2:01P Apr 21
30 DAY FED F... Jul 28 @FF8N    0.020        96.475s  96.455  2:01P Apr 21
30 DAY FED F... Aug 28 @FF8Q    0.020        96.395s  96.375  2:01P Apr 21
30 DAY FED F... Sep 28 @FF8U    0.020        96.395s  96.375  2:01P Apr 21
30 DAY FED F... Oct 28 @FF8V    0.020        96.390s  96.370  2:01P Apr 21
30 DAY FED F... Nov 28 @FF8X    0.020        96.370s  96.350  2:01P Apr 21
30 DAY FED F... Dec 28 @FF8Z    0.020        96.350s  96.330  2:01P Apr 21
30 DAY FED F... Jan 29 @FF9F    0.020        96.335s  96.315  2:01P Apr 21
30 DAY FED F... Feb 29 @FF9G    0.020        96.320s  96.300  2:01P Apr 21
30 DAY FED F... Mar 29 @FF9H    0.020        96.305s  96.285  2:01P Apr 21
30 DAY FED F... Apr 29 @FF9J    0.020        96.265s  96.245  2:01P Apr 21
30 DAY FED F... May 29 @FF9K    0.020        96.240s  96.220  2:01P Apr 21
30 DAY FED F... Jun 29 @FF9M    0.020        96.220s  96.200  2:01P Apr 21
30 DAY FED F... Jul 29 @FF9N    0.020        96.200s  96.180  2:01P Apr 21
30 DAY FED F... Aug 29 @FF9Q    0.020        96.120s  96.100  2:01P Apr 21
30 DAY FED F... Sep 29 @FF9U    0.020        96.120s  96.100  2:01P Apr 21
30 DAY FED F... Oct 29 @FF9V    0.020        96.115s  96.095  2:01P Apr 21
30 DAY FED F... Nov 29 @FF9X    0.020        96.095s  96.075  2:01P Apr 21
30 DAY FED F... Dec 29 @FF9Z    0.020        96.075s  96.055  2:01P Apr 21
30 DAY FED F... Jan 30 @FF0F    0.020        96.060s  96.040  2:01P Apr 21
30 DAY FED F... Feb 30 @FF0G    0.020        96.045s  96.025  2:01P Apr 21
30 DAY FED F... Mar 30 @FF0H    0.020        96.030s  96.010  2:01P Apr 21
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

30 DAY FED FUND (@FF5J)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  95.6725
Change:  0.0025
Bid:  95.6700
Ask:  95.6725
Today's High:  95.6725
Today's Low:  95.6725
Volume:  7,542
Open:  95.6725
Settle:  95.6700
Prev:  95.6700
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Apr-21-2025
5:36:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
Cache River Flooding Washes Away Planted Crops, Stalls Further Planting
Editorial Staff – 
Posted at Monday, April 21, 2025 6:55AM CDT
@FF5J
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
The risk of loss of trading commodities is substantial. Click here for the full disclaimer.
Powered By DTN