Full Service Commodity Brokerage Since 1975            800-272-9131 Monday, January 12, 2026
 
Home
Account Status
Trading Times
Margin Guide
Calendar
Account Apps
Locations
Brokers
Employment
Subscriptions
Commissions
Links
Contact Us
Disclaimer
  
Futures Markets
Options
 
Electronic 30-Day Fed Funds (CBOT)
Contract Sym Last Trade  Chg  Open  High  Low  Settle  Prev  Last Update
30 DAY FED F... Jan 26 @FF6F  96.3625  0.0025  96.3625  96.3625  96.3625  96.3600  96.3600  5:01P Jan 12
30 DAY FED F... Feb 26 @FF6G  96.370          96.370  96.370   
30 DAY FED F... Mar 26 @FF6H  96.395  0.000  96.395  96.400  96.395  96.395  96.395  7:29P Jan 12
30 DAY FED F... Apr 26 @FF6J  96.435  0.000  96.435  96.440  96.435  96.435  96.435  7:41P Jan 12
30 DAY FED F... May 26 @FF6K  96.475  0.000  96.475  96.485  96.475  96.475  96.475  7:29P Jan 12
30 DAY FED F... Jun 26 @FF6M  96.530  0.005  96.525  96.535  96.525  96.525  96.525  7:58P Jan 12
30 DAY FED F... Jul 26 @FF6N  96.605  0.010  96.600  96.610  96.600  96.595  96.595  7:54P Jan 12
30 DAY FED F... Aug 26 @FF6Q  96.670  0.005  96.670  96.680  96.670  96.665  96.665  7:29P Jan 12
30 DAY FED F... Sep 26 @FF6U  96.715  0.005  96.715  96.720  96.715  96.710  96.710  7:29P Jan 12
30 DAY FED F... Oct 26 @FF6V  96.775  0.005  96.780  96.780  96.775  96.770  96.770  7:29P Jan 12
30 DAY FED F... Nov 26 @FF6X  96.830  0.015  96.825  96.830  96.825  96.815  96.815  6:37P Jan 12
30 DAY FED F... Dec 26 @FF6Z  96.860          96.855  96.855   
30 DAY FED F... Jan 27 @FF7F  96.885  0.015  96.875  96.885  96.875  96.870  96.870  6:37P Jan 12
30 DAY FED F... Feb 27 @FF7G  96.885          96.875  96.875   
30 DAY FED F... Mar 27 @FF7H  96.880          96.880  96.880   
30 DAY FED F... Apr 27 @FF7J  96.880          96.875  96.875   
30 DAY FED F... May 27 @FF7K  96.870          96.870  96.870   
30 DAY FED F... Jun 27 @FF7M  96.900  0.000        96.870s  96.870  2:01P Jan 12
30 DAY FED F... Jul 27 @FF7N  96.870          96.865  96.865   
30 DAY FED F... Aug 27 @FF7Q  96.875          96.855  96.855   
30 DAY FED F... Sep 27 @FF7U            96.855  96.855   
30 DAY FED F... Oct 27 @FF7V            96.850  96.850   
30 DAY FED F... Nov 27 @FF7X    -0.005        96.830s  96.835  2:01P Jan 12
30 DAY FED F... Dec 27 @FF7Z            96.815  96.815   
30 DAY FED F... Jan 28 @FF8F    -0.005        96.895s  96.900  2:01P Jan 12
30 DAY FED F... Feb 28 @FF8G    -0.005        96.880s  96.885  2:01P Jan 12
30 DAY FED F... Mar 28 @FF8H    -0.005        96.865s  96.870  2:01P Jan 12
30 DAY FED F... Apr 28 @FF8J    -0.005        96.825s  96.830  2:01P Jan 12
30 DAY FED F... May 28 @FF8K    -0.005        96.800s  96.805  2:01P Jan 12
30 DAY FED F... Jun 28 @FF8M    -0.005        96.780s  96.785  2:01P Jan 12
30 DAY FED F... Jul 28 @FF8N    -0.005        96.760s  96.765  2:01P Jan 12
30 DAY FED F... Aug 28 @FF8Q    -0.005        96.680s  96.685  2:01P Jan 12
30 DAY FED F... Sep 28 @FF8U    -0.005        96.680s  96.685  2:01P Jan 12
30 DAY FED F... Oct 28 @FF8V    -0.005        96.675s  96.680  2:01P Jan 12
30 DAY FED F... Nov 28 @FF8X    -0.005        96.655s  96.660  2:01P Jan 12
30 DAY FED F... Dec 28 @FF8Z    -0.005        96.635s  96.640  2:01P Jan 12
30 DAY FED F... Jan 29 @FF9F    -0.005        96.620s  96.625  2:01P Jan 12
30 DAY FED F... Feb 29 @FF9G    -0.005        96.605s  96.610  2:01P Jan 12
30 DAY FED F... Mar 29 @FF9H    -0.005        96.590s  96.595  2:01P Jan 12
30 DAY FED F... Apr 29 @FF9J    -0.005        96.550s  96.555  2:01P Jan 12
30 DAY FED F... May 29 @FF9K    -0.005        96.525s  96.530  2:01P Jan 12
30 DAY FED F... Jun 29 @FF9M    -0.005        96.505s  96.510  2:01P Jan 12
30 DAY FED F... Jul 29 @FF9N    -0.005        96.485s  96.490  2:01P Jan 12
30 DAY FED F... Aug 29 @FF9Q    -0.005        96.405s  96.410  2:01P Jan 12
30 DAY FED F... Sep 29 @FF9U    -0.005        96.405s  96.410  2:01P Jan 12
30 DAY FED F... Oct 29 @FF9V    -0.005        96.400s  96.405  2:01P Jan 12
30 DAY FED F... Nov 29 @FF9X    -0.005        96.380s  96.385  2:01P Jan 12
30 DAY FED F... Dec 29 @FF9Z    -0.005        96.360s  96.365  2:01P Jan 12
30 DAY FED F... Jan 30 @FF0F    -0.005        96.345s  96.350  2:01P Jan 12
30 DAY FED F... Feb 30 @FF0G    -0.005        96.330s  96.335  2:01P Jan 12
30 DAY FED F... Mar 30 @FF0H    -0.005        96.315s  96.320  2:01P Jan 12
30 DAY FED F... Apr 30 @FF0J    -0.005        96.275s  96.280  2:01P Jan 12
30 DAY FED F... May 30 @FF0K    -0.005        96.250s  96.255  2:01P Jan 12
30 DAY FED F... Jun 30 @FF0M    -0.005        96.230s  96.235  2:01P Jan 12
30 DAY FED F... Jul 30 @FF0N    -0.005        96.210s  96.215  2:01P Jan 12
30 DAY FED F... Aug 30 @FF0Q    -0.005        96.130s  96.135  2:01P Jan 12
30 DAY FED F... Sep 30 @FF0U    -0.005        96.130s  96.135  2:01P Jan 12
30 DAY FED F... Oct 30 @FF0V    -0.005        96.125s  96.130  2:01P Jan 12
30 DAY FED F... Nov 30 @FF0X    -0.005        96.105s  96.110  2:01P Jan 12
30 DAY FED F... Dec 30 @FF0Z    -0.005        96.085s  96.090  2:01P Jan 12
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

30 DAY FED FUND (@FF6F)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  96.3625
Change:  0.0025
Bid:  96.3600
Ask:  96.3625
Today's High:  96.3625
Today's Low:  96.3625
Volume:  32,585
Open:  96.3625
Settle:  96.3600
Prev:  96.3600
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Jan-12-2026
5:01:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly DDG Price Steady on Average
Editorial Staff – 
Posted at Friday, January 9, 2026 11:17AM CST
@FF6F
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
The risk of loss of trading commodities is substantial. Click here for the full disclaimer.
Powered By DTN