Full Service Commodity Brokerage Since 1975            800-272-9131 Friday, January 23, 2026
 
Home
Account Status
Trading Times
Margin Guide
Calendar
Account Apps
Locations
Brokers
Employment
Subscriptions
Commissions
Links
Contact Us
Disclaimer
  
Futures Markets
Options
 
Electronic 30-Day Fed Funds (CBOT)
Contract Sym Last Trade  Chg  Open  High  Low  Settle  Prev  Last Update
30 DAY FED F... Jan 26 @FF6F  96.3600  0.0000  96.3625  96.3625  96.3600  96.3600s  96.3600  3:59P Jan 23
30 DAY FED F... Feb 26 @FF6G  96.370  0.000  96.370  96.375  96.365  96.370s  96.370  3:59P Jan 23
30 DAY FED F... Mar 26 @FF6H  96.385  0.000  96.385  96.385  96.380  96.385s  96.385  3:59P Jan 23
30 DAY FED F... Apr 26 @FF6J  96.405  0.000  96.400  96.405  96.400  96.400s  96.400  3:59P Jan 23
30 DAY FED F... May 26 @FF6K  96.440  0.005  96.440  96.445  96.435  96.440s  96.435  3:59P Jan 23
30 DAY FED F... Jun 26 @FF6M  96.490  0.010  96.485  96.495  96.485  96.490s  96.480  3:56P Jan 23
30 DAY FED F... Jul 26 @FF6N  96.555  0.010  96.550  96.560  96.550  96.555s  96.545  3:59P Jan 23
30 DAY FED F... Aug 26 @FF6Q  96.630  0.010  96.610  96.630  96.610  96.615s  96.605  3:58P Jan 23
30 DAY FED F... Sep 26 @FF6U  96.670  0.010  96.650  96.670  96.650  96.655s  96.645  3:56P Jan 23
30 DAY FED F... Oct 26 @FF6V  96.730  0.010  96.705  96.730  96.705  96.710s  96.700  3:58P Jan 23
30 DAY FED F... Nov 26 @FF6X  96.770  0.010  96.750  96.770  96.745  96.750s  96.740  3:56P Jan 23
30 DAY FED F... Dec 26 @FF6Z  96.805  0.010  96.785  96.805  96.775  96.785s  96.775  3:39P Jan 23
30 DAY FED F... Jan 27 @FF7F  96.815  0.015  96.795  96.815  96.790  96.800s  96.785  3:59P Jan 23
30 DAY FED F... Feb 27 @FF7G  96.815  0.015  96.790  96.815  96.785  96.800s  96.785  2:54P Jan 23
30 DAY FED F... Mar 27 @FF7H  96.785  0.015        96.800s  96.785  2:01P Jan 23
30 DAY FED F... Apr 27 @FF7J  96.805  0.015  96.785  96.805  96.775  96.795s  96.780  3:32P Jan 23
30 DAY FED F... May 27 @FF7K  96.760  0.015  96.760  96.760  96.760  96.785s  96.770  2:01P Jan 23
30 DAY FED F... Jun 27 @FF7M  96.760  0.015  96.760  96.760  96.760  96.785s  96.770  2:01P Jan 23
30 DAY FED F... Jul 27 @FF7N  96.755  0.015        96.775s  96.760  2:01P Jan 23
30 DAY FED F... Aug 27 @FF7Q  96.795  0.015        96.755s  96.740  2:01P Jan 23
30 DAY FED F... Sep 27 @FF7U    0.015        96.755s  96.740  2:01P Jan 23
30 DAY FED F... Oct 27 @FF7V    0.015        96.750s  96.735  2:01P Jan 23
30 DAY FED F... Nov 27 @FF7X    0.015        96.730s  96.715  2:01P Jan 23
30 DAY FED F... Dec 27 @FF7Z    0.015        96.765s  96.750  2:01P Jan 23
30 DAY FED F... Jan 28 @FF8F    0.015        96.845s  96.830  2:01P Jan 23
30 DAY FED F... Feb 28 @FF8G    0.015        96.830s  96.815  2:01P Jan 23
30 DAY FED F... Mar 28 @FF8H    0.015        96.815s  96.800  2:01P Jan 23
30 DAY FED F... Apr 28 @FF8J    0.015        96.775s  96.760  2:01P Jan 23
30 DAY FED F... May 28 @FF8K    0.015        96.750s  96.735  2:01P Jan 23
30 DAY FED F... Jun 28 @FF8M    0.015        96.730s  96.715  2:01P Jan 23
30 DAY FED F... Jul 28 @FF8N    0.015        96.710s  96.695  2:01P Jan 23
30 DAY FED F... Aug 28 @FF8Q    0.015        96.630s  96.615  2:01P Jan 23
30 DAY FED F... Sep 28 @FF8U    0.015        96.630s  96.615  2:01P Jan 23
30 DAY FED F... Oct 28 @FF8V    0.015        96.625s  96.610  2:01P Jan 23
30 DAY FED F... Nov 28 @FF8X    0.015        96.605s  96.590  2:01P Jan 23
30 DAY FED F... Dec 28 @FF8Z    0.015        96.585s  96.570  2:01P Jan 23
30 DAY FED F... Jan 29 @FF9F    0.015        96.570s  96.555  2:01P Jan 23
30 DAY FED F... Feb 29 @FF9G    0.015        96.555s  96.540  2:01P Jan 23
30 DAY FED F... Mar 29 @FF9H    0.015        96.540s  96.525  2:01P Jan 23
30 DAY FED F... Apr 29 @FF9J    0.015        96.500s  96.485  2:01P Jan 23
30 DAY FED F... May 29 @FF9K    0.015        96.475s  96.460  2:01P Jan 23
30 DAY FED F... Jun 29 @FF9M    0.015        96.455s  96.440  2:01P Jan 23
30 DAY FED F... Jul 29 @FF9N    0.015        96.435s  96.420  2:01P Jan 23
30 DAY FED F... Aug 29 @FF9Q    0.015        96.355s  96.340  2:01P Jan 23
30 DAY FED F... Sep 29 @FF9U    0.015        96.355s  96.340  2:01P Jan 23
30 DAY FED F... Oct 29 @FF9V    0.015        96.350s  96.335  2:01P Jan 23
30 DAY FED F... Nov 29 @FF9X    0.015        96.330s  96.315  2:01P Jan 23
30 DAY FED F... Dec 29 @FF9Z    0.015        96.310s  96.295  2:01P Jan 23
30 DAY FED F... Jan 30 @FF0F    0.015        96.295s  96.280  2:01P Jan 23
30 DAY FED F... Feb 30 @FF0G    0.015        96.280s  96.265  2:01P Jan 23
30 DAY FED F... Mar 30 @FF0H    0.015        96.265s  96.250  2:01P Jan 23
30 DAY FED F... Apr 30 @FF0J    0.015        96.225s  96.210  2:01P Jan 23
30 DAY FED F... May 30 @FF0K    0.015        96.200s  96.185  2:01P Jan 23
30 DAY FED F... Jun 30 @FF0M    0.015        96.180s  96.165  2:01P Jan 23
30 DAY FED F... Jul 30 @FF0N    0.015        96.160s  96.145  2:01P Jan 23
30 DAY FED F... Aug 30 @FF0Q    0.015        96.080s  96.065  2:01P Jan 23
30 DAY FED F... Sep 30 @FF0U    0.015        96.080s  96.065  2:01P Jan 23
30 DAY FED F... Oct 30 @FF0V    0.015        96.075s  96.060  2:01P Jan 23
30 DAY FED F... Nov 30 @FF0X    0.015        96.055s  96.040  2:01P Jan 23
30 DAY FED F... Dec 30 @FF0Z    0.015        96.035s  96.020  2:01P Jan 23
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

30 DAY FED FUND (@FF6F)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  96.3600
Change: 
Bid:  96.3600
Ask:  96.3625
Today's High:  96.3625
Today's Low:  96.3600
Volume:  63,404
Open:  96.3625
Settle:  96.3600s
Prev:  96.3600
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Jan-23-2026
3:59:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly DDG Price Slightly Higher on Average
Editorial Staff – 
Posted at Friday, January 23, 2026 1:27PM CST
@FF6F
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
The risk of loss of trading commodities is substantial. Click here for the full disclaimer.
Powered By DTN