Full Service Commodity Brokerage Since 1975            800-272-9131 Friday, January 16, 2026
 
Home
Account Status
Trading Times
Margin Guide
Calendar
Account Apps
Locations
Brokers
Employment
Subscriptions
Commissions
Links
Contact Us
Disclaimer
  
Futures Markets
Options
 
Electronic 30-Day Fed Funds (CBOT)
Contract Sym Last Trade  Chg  Open  High  Low  Settle  Prev  Last Update
30 DAY FED F... Jan 26 @FF6F  96.3600  0.0000  96.3625  96.3625  96.3600  96.3600s  96.3600  3:59P Jan 16
30 DAY FED F... Feb 26 @FF6G  96.370  0.000  96.370  96.375  96.370  96.370s  96.370  3:59P Jan 16
30 DAY FED F... Mar 26 @FF6H  96.390  0.005  96.390  96.395  96.385  96.390s  96.385  3:55P Jan 16
30 DAY FED F... Apr 26 @FF6J  96.420  0.005  96.415  96.420  96.410  96.415s  96.410  3:59P Jan 16
30 DAY FED F... May 26 @FF6K  96.460  0.005  96.455  96.460  96.450  96.455s  96.450  3:59P Jan 16
30 DAY FED F... Jun 26 @FF6M  96.505  0.000  96.495  96.510  96.490  96.500s  96.500  3:57P Jan 16
30 DAY FED F... Jul 26 @FF6N  96.570  -0.010  96.570  96.580  96.545  96.560s  96.570  3:59P Jan 16
30 DAY FED F... Aug 26 @FF6Q  96.630  -0.015  96.640  96.645  96.605  96.620s  96.635  3:58P Jan 16
30 DAY FED F... Sep 26 @FF6U  96.675  -0.010  96.680  96.690  96.645  96.665s  96.675  3:58P Jan 16
30 DAY FED F... Oct 26 @FF6V  96.730  -0.015  96.735  96.745  96.695  96.720s  96.735  3:59P Jan 16
30 DAY FED F... Nov 26 @FF6X  96.770  -0.020  96.785  96.795  96.740  96.760s  96.780  3:58P Jan 16
30 DAY FED F... Dec 26 @FF6Z  96.810  -0.025  96.825  96.835  96.775  96.795s  96.820  3:58P Jan 16
30 DAY FED F... Jan 27 @FF7F  96.820  -0.025  96.845  96.845  96.785  96.810s  96.835  3:58P Jan 16
30 DAY FED F... Feb 27 @FF7G  96.825  -0.030  96.850  96.850  96.790  96.810s  96.840  3:58P Jan 16
30 DAY FED F... Mar 27 @FF7H  96.805  -0.030  96.805  96.805  96.805  96.815s  96.845  2:01P Jan 16
30 DAY FED F... Apr 27 @FF7J  96.810  -0.035  96.855  96.855  96.790  96.815s  96.850  3:05P Jan 16
30 DAY FED F... May 27 @FF7K  96.805  -0.035  96.835  96.835  96.785  96.805s  96.840  2:51P Jan 16
30 DAY FED F... Jun 27 @FF7M  96.815  -0.035  96.835  96.835  96.815  96.805s  96.840  2:01P Jan 16
30 DAY FED F... Jul 27 @FF7N  96.810  -0.035  96.810  96.810  96.810  96.805s  96.840  2:01P Jan 16
30 DAY FED F... Aug 27 @FF7Q  96.800  -0.035  96.800  96.800  96.800  96.795s  96.830  2:01P Jan 16
30 DAY FED F... Sep 27 @FF7U    -0.035        96.795s  96.830  2:01P Jan 16
30 DAY FED F... Oct 27 @FF7V    -0.035        96.790s  96.825  2:01P Jan 16
30 DAY FED F... Nov 27 @FF7X    -0.035        96.770s  96.805  2:01P Jan 16
30 DAY FED F... Dec 27 @FF7Z    -0.035        96.805s  96.840  2:01P Jan 16
30 DAY FED F... Jan 28 @FF8F    -0.035        96.885s  96.920  2:01P Jan 16
30 DAY FED F... Feb 28 @FF8G    -0.035        96.870s  96.905  2:01P Jan 16
30 DAY FED F... Mar 28 @FF8H    -0.035        96.855s  96.890  2:01P Jan 16
30 DAY FED F... Apr 28 @FF8J    -0.035        96.815s  96.850  2:01P Jan 16
30 DAY FED F... May 28 @FF8K    -0.035        96.790s  96.825  2:01P Jan 16
30 DAY FED F... Jun 28 @FF8M    -0.035        96.770s  96.805  2:01P Jan 16
30 DAY FED F... Jul 28 @FF8N    -0.035        96.750s  96.785  2:01P Jan 16
30 DAY FED F... Aug 28 @FF8Q    -0.035        96.670s  96.705  2:01P Jan 16
30 DAY FED F... Sep 28 @FF8U    -0.035        96.670s  96.705  2:01P Jan 16
30 DAY FED F... Oct 28 @FF8V    -0.035        96.665s  96.700  2:01P Jan 16
30 DAY FED F... Nov 28 @FF8X    -0.035        96.645s  96.680  2:01P Jan 16
30 DAY FED F... Dec 28 @FF8Z    -0.035        96.625s  96.660  2:01P Jan 16
30 DAY FED F... Jan 29 @FF9F    -0.035        96.610s  96.645  2:01P Jan 16
30 DAY FED F... Feb 29 @FF9G    -0.035        96.595s  96.630  2:01P Jan 16
30 DAY FED F... Mar 29 @FF9H    -0.035        96.580s  96.615  2:01P Jan 16
30 DAY FED F... Apr 29 @FF9J    -0.035        96.540s  96.575  2:01P Jan 16
30 DAY FED F... May 29 @FF9K    -0.035        96.515s  96.550  2:01P Jan 16
30 DAY FED F... Jun 29 @FF9M    -0.035        96.495s  96.530  2:01P Jan 16
30 DAY FED F... Jul 29 @FF9N    -0.035        96.475s  96.510  2:01P Jan 16
30 DAY FED F... Aug 29 @FF9Q    -0.035        96.395s  96.430  2:01P Jan 16
30 DAY FED F... Sep 29 @FF9U    -0.035        96.395s  96.430  2:01P Jan 16
30 DAY FED F... Oct 29 @FF9V    -0.035        96.390s  96.425  2:01P Jan 16
30 DAY FED F... Nov 29 @FF9X    -0.035        96.370s  96.405  2:01P Jan 16
30 DAY FED F... Dec 29 @FF9Z    -0.035        96.350s  96.385  2:01P Jan 16
30 DAY FED F... Jan 30 @FF0F    -0.035        96.335s  96.370  2:01P Jan 16
30 DAY FED F... Feb 30 @FF0G    -0.035        96.320s  96.355  2:01P Jan 16
30 DAY FED F... Mar 30 @FF0H    -0.035        96.305s  96.340  2:01P Jan 16
30 DAY FED F... Apr 30 @FF0J    -0.035        96.265s  96.300  2:01P Jan 16
30 DAY FED F... May 30 @FF0K    -0.035        96.240s  96.275  2:01P Jan 16
30 DAY FED F... Jun 30 @FF0M    -0.035        96.220s  96.255  2:01P Jan 16
30 DAY FED F... Jul 30 @FF0N    -0.035        96.200s  96.235  2:01P Jan 16
30 DAY FED F... Aug 30 @FF0Q    -0.035        96.120s  96.155  2:01P Jan 16
30 DAY FED F... Sep 30 @FF0U    -0.035        96.120s  96.155  2:01P Jan 16
30 DAY FED F... Oct 30 @FF0V    -0.035        96.115s  96.150  2:01P Jan 16
30 DAY FED F... Nov 30 @FF0X    -0.035        96.095s  96.130  2:01P Jan 16
30 DAY FED F... Dec 30 @FF0Z    -0.035        96.075s  96.110  2:01P Jan 16
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

30 DAY FED FUND (@FF6F)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  96.3600
Change: 
Bid:  96.3600
Ask:  96.3625
Today's High:  96.3625
Today's Low:  96.3600
Volume:  30,655
Open:  96.3625
Settle:  96.3600s
Prev:  96.3600
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Jan-16-2026
3:59:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly DDG Price Lower on Average
Editorial Staff – 
Posted at Friday, January 16, 2026 11:53AM CST
@FF6F
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
The risk of loss of trading commodities is substantial. Click here for the full disclaimer.
Powered By DTN