Full Service Commodity Brokerage Since 1975            800-272-9131 Thursday, December 11, 2025
 
Home
Account Status
Trading Times
Margin Guide
Calendar
Account Apps
Locations
Brokers
Employment
Subscriptions
Commissions
Links
Contact Us
Disclaimer
  
Futures Markets
Options
 
Electronic 30-Day Fed Funds (CBOT)
Contract Sym Last Trade  Chg  Open  High  Low  Settle  Prev  Last Update
30 DAY FED F... Dec 25 @FF5Z  96.2800  0.0025  96.2750  96.2800  96.2750  96.2775  96.2775  12:52P Dec 11
30 DAY FED F... Jan 26 @FF6F  96.360  0.000  96.360  96.365  96.360  96.360  96.360  12:51P Dec 11
30 DAY FED F... Feb 26 @FF6G  96.415  0.005  96.410  96.420  96.405  96.410  96.410  12:53P Dec 11
30 DAY FED F... Mar 26 @FF6H  96.445  0.010  96.435  96.450  96.430  96.435  96.435  12:42P Dec 11
30 DAY FED F... Apr 26 @FF6J  96.500  0.015  96.495  96.510  96.490  96.485  96.485  12:53P Dec 11
30 DAY FED F... May 26 @FF6K  96.550  0.020  96.550  96.565  96.540  96.530  96.530  12:42P Dec 11
30 DAY FED F... Jun 26 @FF6M  96.610  0.020  96.610  96.625  96.595  96.590  96.590  12:42P Dec 11
30 DAY FED F... Jul 26 @FF6N  96.695  0.025  96.690  96.705  96.675  96.670  96.670  12:54P Dec 11
30 DAY FED F... Aug 26 @FF6Q  96.765  0.030  96.755  96.780  96.745  96.735  96.735  12:54P Dec 11
30 DAY FED F... Sep 26 @FF6U  96.805  0.035  96.805  96.820  96.780  96.770  96.770  12:37P Dec 11
30 DAY FED F... Oct 26 @FF6V  96.855  0.040  96.845  96.870  96.830  96.815  96.815  12:34P Dec 11
30 DAY FED F... Nov 26 @FF6X  96.890  0.045  96.885  96.905  96.860  96.845  96.845  12:31P Dec 11
30 DAY FED F... Dec 26 @FF6Z  96.915  0.040  96.910  96.930  96.890  96.875  96.875  12:50P Dec 11
30 DAY FED F... Jan 27 @FF7F  96.930  0.045  96.905  96.940  96.900  96.885  96.885  11:53A Dec 11
30 DAY FED F... Feb 27 @FF7G  96.930  0.050  96.905  96.935  96.900  96.880  96.880  11:53A Dec 11
30 DAY FED F... Mar 27 @FF7H  96.880          96.880  96.880   
30 DAY FED F... Apr 27 @FF7J  96.930  0.045  96.925  96.955  96.910  96.885  96.885  9:17A Dec 11
30 DAY FED F... May 27 @FF7K  96.940  0.065  96.910  96.950  96.910  96.875  96.875  9:01A Dec 11
30 DAY FED F... Jun 27 @FF7M  96.920  0.035  96.920  96.940  96.920  96.885  96.885  9:18A Dec 11
30 DAY FED F... Jul 27 @FF7N            96.875  96.875   
30 DAY FED F... Aug 27 @FF7Q            96.870  96.870   
30 DAY FED F... Sep 27 @FF7U            96.870  96.870   
30 DAY FED F... Oct 27 @FF7V    0.015        96.865s  96.850  2:01P Dec 10
30 DAY FED F... Nov 27 @FF7X    0.015        96.845s  96.830  2:01P Dec 10
30 DAY FED F... Dec 27 @FF7Z            96.825  96.825   
30 DAY FED F... Jan 28 @FF8F    0.015        96.810s  96.795  2:01P Dec 10
30 DAY FED F... Feb 28 @FF8G    0.015        96.795s  96.780  2:01P Dec 10
30 DAY FED F... Mar 28 @FF8H    0.015        96.780s  96.765  2:01P Dec 10
30 DAY FED F... Apr 28 @FF8J    0.015        96.740s  96.725  2:01P Dec 10
30 DAY FED F... May 28 @FF8K    0.015        96.715s  96.700  2:01P Dec 10
30 DAY FED F... Jun 28 @FF8M    0.015        96.695s  96.680  2:01P Dec 10
30 DAY FED F... Jul 28 @FF8N    0.015        96.675s  96.660  2:01P Dec 10
30 DAY FED F... Aug 28 @FF8Q    0.015        96.595s  96.580  2:01P Dec 10
30 DAY FED F... Sep 28 @FF8U    0.015        96.595s  96.580  2:01P Dec 10
30 DAY FED F... Oct 28 @FF8V    0.015        96.590s  96.575  2:01P Dec 10
30 DAY FED F... Nov 28 @FF8X    0.015        96.570s  96.555  2:01P Dec 10
30 DAY FED F... Dec 28 @FF8Z    0.015        96.550s  96.535  2:01P Dec 10
30 DAY FED F... Jan 29 @FF9F    0.015        96.535s  96.520  2:01P Dec 10
30 DAY FED F... Feb 29 @FF9G    0.015        96.520s  96.505  2:01P Dec 10
30 DAY FED F... Mar 29 @FF9H    0.015        96.505s  96.490  2:01P Dec 10
30 DAY FED F... Apr 29 @FF9J    0.015        96.465s  96.450  2:01P Dec 10
30 DAY FED F... May 29 @FF9K    0.015        96.440s  96.425  2:01P Dec 10
30 DAY FED F... Jun 29 @FF9M    0.015        96.420s  96.405  2:01P Dec 10
30 DAY FED F... Jul 29 @FF9N    0.015        96.400s  96.385  2:01P Dec 10
30 DAY FED F... Aug 29 @FF9Q    0.015        96.320s  96.305  2:01P Dec 10
30 DAY FED F... Sep 29 @FF9U    0.015        96.320s  96.305  2:01P Dec 10
30 DAY FED F... Oct 29 @FF9V    0.015        96.315s  96.300  2:01P Dec 10
30 DAY FED F... Nov 29 @FF9X    0.015        96.295s  96.280  2:01P Dec 10
30 DAY FED F... Dec 29 @FF9Z    0.015        96.275s  96.260  2:01P Dec 10
30 DAY FED F... Jan 30 @FF0F    0.015        96.260s  96.245  2:01P Dec 10
30 DAY FED F... Feb 30 @FF0G    0.015        96.245s  96.230  2:01P Dec 10
30 DAY FED F... Mar 30 @FF0H    0.015        96.230s  96.215  2:01P Dec 10
30 DAY FED F... Apr 30 @FF0J    0.015        96.190s  96.175  2:01P Dec 10
30 DAY FED F... May 30 @FF0K    0.015        96.165s  96.150  2:01P Dec 10
30 DAY FED F... Jun 30 @FF0M    0.015        96.145s  96.130  2:01P Dec 10
30 DAY FED F... Jul 30 @FF0N    0.015        96.125s  96.110  2:01P Dec 10
30 DAY FED F... Aug 30 @FF0Q    0.015        96.045s  96.030  2:01P Dec 10
30 DAY FED F... Sep 30 @FF0U    0.015        96.045s  96.030  2:01P Dec 10
30 DAY FED F... Oct 30 @FF0V    0.015        96.040s  96.025  2:01P Dec 10
30 DAY FED F... Nov 30 @FF0X    0.015        96.020s  96.005  2:01P Dec 10
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

30 DAY FED FUND (@FF5Z)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  96.2800
Change:  0.0025
Bid:  96.2775
Ask:  96.2800
Today's High:  96.2800
Today's Low:  96.2750
Volume:  166,388
Open:  96.2750
Settle:  96.2775
Prev:  96.2775
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Dec-11-2025
12:52:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
US Grains and BioProducts Council: US Corn Crop Shows High Grain Quality
Editorial Staff – 
Posted at Monday, December 8, 2025 10:12AM CST
@FF5Z
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
The risk of loss of trading commodities is substantial. Click here for the full disclaimer.
Powered By DTN