Full Service Commodity Brokerage Since 1975            800-272-9131 Friday, January 9, 2026
 
Home
Account Status
Trading Times
Margin Guide
Calendar
Account Apps
Locations
Brokers
Employment
Subscriptions
Commissions
Links
Contact Us
Disclaimer
  
Futures Markets
Options
 
Electronic 30-Day Fed Funds (CBOT)
Contract Sym Last Trade  Chg  Open  High  Low  Settle  Prev  Last Update
30 DAY FED F... Jan 26 @FF6F  96.3600  0.0000  96.3625  96.3625  96.3600  96.3600s  96.3600  3:59P Jan 09
30 DAY FED F... Feb 26 @FF6G  96.375  -0.015  96.390  96.395  96.365  96.370s  96.385  3:59P Jan 09
30 DAY FED F... Mar 26 @FF6H  96.400  -0.025  96.425  96.430  96.395  96.395s  96.420  3:59P Jan 09
30 DAY FED F... Apr 26 @FF6J  96.440  -0.040  96.475  96.475  96.435  96.435s  96.475  3:59P Jan 09
30 DAY FED F... May 26 @FF6K  96.480  -0.040  96.520  96.520  96.475  96.480s  96.520  3:59P Jan 09
30 DAY FED F... Jun 26 @FF6M  96.540  -0.045  96.575  96.580  96.535  96.535s  96.580  3:57P Jan 09
30 DAY FED F... Jul 26 @FF6N  96.615  -0.050  96.665  96.665  96.610  96.615s  96.665  3:59P Jan 09
30 DAY FED F... Aug 26 @FF6Q  96.690  -0.055  96.735  96.735  96.680  96.685s  96.740  3:59P Jan 09
30 DAY FED F... Sep 26 @FF6U  96.730  -0.060  96.775  96.775  96.725  96.725s  96.785  3:59P Jan 09
30 DAY FED F... Oct 26 @FF6V  96.790  -0.060  96.830  96.830  96.780  96.780s  96.840  3:57P Jan 09
30 DAY FED F... Nov 26 @FF6X  96.830  -0.060  96.875  96.875  96.820  96.820s  96.880  3:59P Jan 09
30 DAY FED F... Dec 26 @FF6Z  96.865  -0.060  96.915  96.915  96.855  96.855s  96.915  3:54P Jan 09
30 DAY FED F... Jan 27 @FF7F  96.880  -0.060  96.925  96.925  96.870  96.870s  96.930  3:24P Jan 09
30 DAY FED F... Feb 27 @FF7G  96.890  -0.060  96.925  96.930  96.875  96.875s  96.935  3:13P Jan 09
30 DAY FED F... Mar 27 @FF7H  96.880  -0.060  96.910  96.910  96.880  96.880s  96.940  2:15P Jan 09
30 DAY FED F... Apr 27 @FF7J  96.890  -0.060  96.925  96.925  96.885  96.880s  96.940  3:43P Jan 09
30 DAY FED F... May 27 @FF7K  96.880  -0.055  96.920  96.920  96.875  96.875s  96.930  3:17P Jan 09
30 DAY FED F... Jun 27 @FF7M  96.900  -0.040  96.900  96.900  96.900  96.870s  96.910  2:01P Jan 09
30 DAY FED F... Jul 27 @FF7N  96.880  -0.050  96.915  96.915  96.875  96.870s  96.920  3:43P Jan 09
30 DAY FED F... Aug 27 @FF7Q  96.875  -0.050  96.875  96.875  96.875  96.860s  96.910  2:01P Jan 09
30 DAY FED F... Sep 27 @FF7U    -0.050        96.860s  96.910  2:01P Jan 09
30 DAY FED F... Oct 27 @FF7V    -0.050        96.855s  96.905  2:01P Jan 09
30 DAY FED F... Nov 27 @FF7X    -0.050        96.835s  96.885  2:01P Jan 09
30 DAY FED F... Dec 27 @FF7Z    -0.050        96.820s  96.870  2:01P Jan 09
30 DAY FED F... Jan 28 @FF8F    -0.050        96.900s  96.950  2:01P Jan 09
30 DAY FED F... Feb 28 @FF8G    -0.050        96.885s  96.935  2:01P Jan 09
30 DAY FED F... Mar 28 @FF8H    -0.050        96.870s  96.920  2:01P Jan 09
30 DAY FED F... Apr 28 @FF8J    -0.050        96.830s  96.880  2:01P Jan 09
30 DAY FED F... May 28 @FF8K    -0.050        96.805s  96.855  2:01P Jan 09
30 DAY FED F... Jun 28 @FF8M    -0.050        96.785s  96.835  2:01P Jan 09
30 DAY FED F... Jul 28 @FF8N    -0.050        96.765s  96.815  2:01P Jan 09
30 DAY FED F... Aug 28 @FF8Q    -0.050        96.685s  96.735  2:01P Jan 09
30 DAY FED F... Sep 28 @FF8U    -0.050        96.685s  96.735  2:01P Jan 09
30 DAY FED F... Oct 28 @FF8V    -0.050        96.680s  96.730  2:01P Jan 09
30 DAY FED F... Nov 28 @FF8X    -0.050        96.660s  96.710  2:01P Jan 09
30 DAY FED F... Dec 28 @FF8Z    -0.050        96.640s  96.690  2:01P Jan 09
30 DAY FED F... Jan 29 @FF9F    -0.050        96.625s  96.675  2:01P Jan 09
30 DAY FED F... Feb 29 @FF9G    -0.050        96.610s  96.660  2:01P Jan 09
30 DAY FED F... Mar 29 @FF9H    -0.050        96.595s  96.645  2:01P Jan 09
30 DAY FED F... Apr 29 @FF9J    -0.050        96.555s  96.605  2:01P Jan 09
30 DAY FED F... May 29 @FF9K    -0.050        96.530s  96.580  2:01P Jan 09
30 DAY FED F... Jun 29 @FF9M    -0.050        96.510s  96.560  2:01P Jan 09
30 DAY FED F... Jul 29 @FF9N    -0.050        96.490s  96.540  2:01P Jan 09
30 DAY FED F... Aug 29 @FF9Q    -0.050        96.410s  96.460  2:01P Jan 09
30 DAY FED F... Sep 29 @FF9U    -0.050        96.410s  96.460  2:01P Jan 09
30 DAY FED F... Oct 29 @FF9V    -0.050        96.405s  96.455  2:01P Jan 09
30 DAY FED F... Nov 29 @FF9X    -0.050        96.385s  96.435  2:01P Jan 09
30 DAY FED F... Dec 29 @FF9Z    -0.050        96.365s  96.415  2:01P Jan 09
30 DAY FED F... Jan 30 @FF0F    -0.050        96.350s  96.400  2:01P Jan 09
30 DAY FED F... Feb 30 @FF0G    -0.050        96.335s  96.385  2:01P Jan 09
30 DAY FED F... Mar 30 @FF0H    -0.050        96.320s  96.370  2:01P Jan 09
30 DAY FED F... Apr 30 @FF0J    -0.050        96.280s  96.330  2:01P Jan 09
30 DAY FED F... May 30 @FF0K    -0.050        96.255s  96.305  2:01P Jan 09
30 DAY FED F... Jun 30 @FF0M    -0.050        96.235s  96.285  2:01P Jan 09
30 DAY FED F... Jul 30 @FF0N    -0.050        96.215s  96.265  2:01P Jan 09
30 DAY FED F... Aug 30 @FF0Q    -0.050        96.135s  96.185  2:01P Jan 09
30 DAY FED F... Sep 30 @FF0U    -0.050        96.135s  96.185  2:01P Jan 09
30 DAY FED F... Oct 30 @FF0V    -0.050        96.130s  96.180  2:01P Jan 09
30 DAY FED F... Nov 30 @FF0X    -0.050        96.110s  96.160  2:01P Jan 09
30 DAY FED F... Dec 30 @FF0Z    -0.050        96.090s  96.140  2:01P Jan 09
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

30 DAY FED FUND (@FF6F)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  96.3600
Change: 
Bid:  96.3600
Ask:  96.3625
Today's High:  96.3625
Today's Low:  96.3600
Volume:  88,480
Open:  96.3625
Settle:  96.3600s
Prev:  96.3600
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Jan-09-2026
3:59:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly DDG Price Steady on Average
Editorial Staff – 
Posted at Friday, January 9, 2026 11:17AM CST
@FF6F
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
The risk of loss of trading commodities is substantial. Click here for the full disclaimer.
Powered By DTN