Full Service Commodity Brokerage Since 1975            800-272-9131 Thursday, December 4, 2025
 
Home
Account Status
Trading Times
Margin Guide
Calendar
Account Apps
Locations
Brokers
Employment
Subscriptions
Commissions
Links
Contact Us
Disclaimer
  
Futures Markets
Options
 
Electronic 30-Day Fed Funds (CBOT)
Contract Sym Last Trade  Chg  Open  High  Low  Settle  Prev  Last Update
30 DAY FED F... Dec 25 @FF5Z  96.2675  -0.0025  96.2675  96.2675  96.2650  96.2700  96.2700  8:37A Dec 04
30 DAY FED F... Jan 26 @FF6F  96.350  -0.005  96.350  96.355  96.345  96.355  96.355  8:39A Dec 04
30 DAY FED F... Feb 26 @FF6G  96.415  -0.010  96.420  96.420  96.400  96.425  96.425  8:35A Dec 04
30 DAY FED F... Mar 26 @FF6H  96.450  -0.010  96.460  96.460  96.430  96.460  96.460  8:38A Dec 04
30 DAY FED F... Apr 26 @FF6J  96.510  -0.015  96.525  96.525  96.485  96.525  96.525  8:29A Dec 04
30 DAY FED F... May 26 @FF6K  96.570  -0.020  96.585  96.585  96.545  96.590  96.590  8:03A Dec 04
30 DAY FED F... Jun 26 @FF6M  96.635  -0.015  96.650  96.650  96.605  96.650  96.650  8:00A Dec 04
30 DAY FED F... Jul 26 @FF6N  96.720  -0.020  96.740  96.740  96.685  96.740  96.740  8:38A Dec 04
30 DAY FED F... Aug 26 @FF6Q  96.795  -0.025  96.815  96.815  96.760  96.820  96.820  8:38A Dec 04
30 DAY FED F... Sep 26 @FF6U  96.835  -0.030  96.860  96.860  96.810  96.865  96.865  8:34A Dec 04
30 DAY FED F... Oct 26 @FF6V  96.890  -0.030  96.915  96.915  96.860  96.920  96.920  8:37A Dec 04
30 DAY FED F... Nov 26 @FF6X  96.935  -0.030  96.960  96.960  96.905  96.965  96.965  8:37A Dec 04
30 DAY FED F... Dec 26 @FF6Z  96.970  -0.035  96.990  96.990  96.945  97.005  97.005  8:18A Dec 04
30 DAY FED F... Jan 27 @FF7F  96.985  -0.035  97.005  97.005  96.960  97.020  97.020  8:33A Dec 04
30 DAY FED F... Feb 27 @FF7G  96.995  -0.040  97.000  97.005  96.970  97.035  97.035  7:12A Dec 04
30 DAY FED F... Mar 27 @FF7H  97.040          97.040  97.040   
30 DAY FED F... Apr 27 @FF7J  97.015  -0.040  97.020  97.020  96.995  97.055  97.055  7:30A Dec 04
30 DAY FED F... May 27 @FF7K            97.045  97.045   
30 DAY FED F... Jun 27 @FF7M  96.995  0.025        97.025s  97.000  2:01P Dec 03
30 DAY FED F... Jul 27 @FF7N            97.005  97.005   
30 DAY FED F... Aug 27 @FF7Q            97.005  97.005   
30 DAY FED F... Sep 27 @FF7U    0.025        97.005s  96.980  2:01P Dec 03
30 DAY FED F... Oct 27 @FF7V    0.025        97.000s  96.975  2:01P Dec 03
30 DAY FED F... Nov 27 @FF7X    0.025        96.980s  96.955  2:01P Dec 03
30 DAY FED F... Dec 27 @FF7Z            96.960  96.960   
30 DAY FED F... Jan 28 @FF8F    0.025        96.945s  96.920  2:01P Dec 03
30 DAY FED F... Feb 28 @FF8G    0.025        96.930s  96.905  2:01P Dec 03
30 DAY FED F... Mar 28 @FF8H    0.025        96.915s  96.890  2:01P Dec 03
30 DAY FED F... Apr 28 @FF8J    0.025        96.875s  96.850  2:01P Dec 03
30 DAY FED F... May 28 @FF8K    0.025        96.850s  96.825  2:01P Dec 03
30 DAY FED F... Jun 28 @FF8M    0.025        96.830s  96.805  2:01P Dec 03
30 DAY FED F... Jul 28 @FF8N    0.025        96.810s  96.785  2:01P Dec 03
30 DAY FED F... Aug 28 @FF8Q    0.025        96.730s  96.705  2:01P Dec 03
30 DAY FED F... Sep 28 @FF8U    0.025        96.730s  96.705  2:01P Dec 03
30 DAY FED F... Oct 28 @FF8V    0.025        96.725s  96.700  2:01P Dec 03
30 DAY FED F... Nov 28 @FF8X    0.025        96.705s  96.680  2:01P Dec 03
30 DAY FED F... Dec 28 @FF8Z    0.025        96.685s  96.660  2:01P Dec 03
30 DAY FED F... Jan 29 @FF9F    0.025        96.670s  96.645  2:01P Dec 03
30 DAY FED F... Feb 29 @FF9G    0.025        96.655s  96.630  2:01P Dec 03
30 DAY FED F... Mar 29 @FF9H    0.025        96.640s  96.615  2:01P Dec 03
30 DAY FED F... Apr 29 @FF9J    0.025        96.600s  96.575  2:01P Dec 03
30 DAY FED F... May 29 @FF9K    0.025        96.575s  96.550  2:01P Dec 03
30 DAY FED F... Jun 29 @FF9M    0.025        96.555s  96.530  2:01P Dec 03
30 DAY FED F... Jul 29 @FF9N    0.025        96.535s  96.510  2:01P Dec 03
30 DAY FED F... Aug 29 @FF9Q    0.025        96.455s  96.430  2:01P Dec 03
30 DAY FED F... Sep 29 @FF9U    0.025        96.455s  96.430  2:01P Dec 03
30 DAY FED F... Oct 29 @FF9V    0.025        96.450s  96.425  2:01P Dec 03
30 DAY FED F... Nov 29 @FF9X    0.025        96.430s  96.405  2:01P Dec 03
30 DAY FED F... Dec 29 @FF9Z    0.025        96.410s  96.385  2:01P Dec 03
30 DAY FED F... Jan 30 @FF0F    0.025        96.395s  96.370  2:01P Dec 03
30 DAY FED F... Feb 30 @FF0G    0.025        96.380s  96.355  2:01P Dec 03
30 DAY FED F... Mar 30 @FF0H    0.025        96.365s  96.340  2:01P Dec 03
30 DAY FED F... Apr 30 @FF0J    0.025        96.325s  96.300  2:01P Dec 03
30 DAY FED F... May 30 @FF0K    0.025        96.300s  96.275  2:01P Dec 03
30 DAY FED F... Jun 30 @FF0M    0.025        96.280s  96.255  2:01P Dec 03
30 DAY FED F... Jul 30 @FF0N    0.025        96.260s  96.235  2:01P Dec 03
30 DAY FED F... Aug 30 @FF0Q    0.025        96.180s  96.155  2:01P Dec 03
30 DAY FED F... Sep 30 @FF0U    0.025        96.180s  96.155  2:01P Dec 03
30 DAY FED F... Oct 30 @FF0V    0.025        96.175s  96.150  2:01P Dec 03
30 DAY FED F... Nov 30 @FF0X    0.025        96.155s  96.130  2:01P Dec 03
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

30 DAY FED FUND (@FF5Z)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  96.2675
Change:  -0.0025
Bid:  96.2650
Ask:  96.2675
Today's High:  96.2675
Today's Low:  96.2650
Volume:  99,350
Open:  96.2675
Settle:  96.2700
Prev:  96.2700
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Dec-04-2025
8:37:00AM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly Average DDG Price Higher Again
Editorial Staff – 
Posted at Friday, November 21, 2025 11:48AM CST
@FF5Z
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
The risk of loss of trading commodities is substantial. Click here for the full disclaimer.
Powered By DTN