Full Service Commodity Brokerage Since 1975            800-272-9131 Monday, October 27, 2025
 
Home
Account Status
Trading Times
Margin Guide
Calendar
Account Apps
Locations
Brokers
Employment
Subscriptions
Commissions
Links
Contact Us
Disclaimer
  
Futures Markets
Options
 
Electronic 30-Day Fed Funds (CBOT)
Contract Sym Last Trade  Chg  Open  High  Low  Settle  Prev  Last Update
30 DAY FED F... Oct 25 @FF5V  95.9125  0.0025  95.9100  95.9125  95.9100  95.9100  95.9100  3:22A Oct 27
30 DAY FED F... Nov 25 @FF5X  96.135  0.000  96.135  96.140  96.135  96.135  96.135  3:03A Oct 27
30 DAY FED F... Dec 25 @FF5Z  96.300  -0.010  96.305  96.305  96.300  96.310  96.310  2:19A Oct 27
30 DAY FED F... Jan 26 @FF6F  96.400  -0.010  96.405  96.405  96.395  96.410  96.410  3:47A Oct 27
30 DAY FED F... Feb 26 @FF6G  96.515  -0.015  96.530  96.530  96.505  96.530  96.530  3:42A Oct 27
30 DAY FED F... Mar 26 @FF6H  96.560  -0.020  96.565  96.565  96.555  96.580  96.580  3:41A Oct 27
30 DAY FED F... Apr 26 @FF6J  96.630  -0.025  96.650  96.650  96.625  96.655  96.655  3:06A Oct 27
30 DAY FED F... May 26 @FF6K  96.690  -0.020  96.690  96.695  96.680  96.710  96.710  3:34A Oct 27
30 DAY FED F... Jun 26 @FF6M  96.745  -0.020  96.750  96.750  96.735  96.765  96.765  3:21A Oct 27
30 DAY FED F... Jul 26 @FF6N  96.825  -0.025  96.830  96.830  96.815  96.850  96.850  3:43A Oct 27
30 DAY FED F... Aug 26 @FF6Q  96.890  -0.025  96.895  96.895  96.885  96.915  96.915  3:12A Oct 27
30 DAY FED F... Sep 26 @FF6U  96.955  -0.005  96.950  97.015  96.935  96.955s  96.960  3:54P Oct 24
30 DAY FED F... Oct 26 @FF6V  96.975  -0.035  97.000  97.000  96.970  97.010  97.010  2:57A Oct 27
30 DAY FED F... Nov 26 @FF6X  97.015  -0.030  97.030  97.030  97.015  97.045  97.045  3:43A Oct 27
30 DAY FED F... Dec 26 @FF6Z  97.025  -0.045  97.055  97.055  97.025  97.070  97.070  12:26A Oct 27
30 DAY FED F... Jan 27 @FF7F  97.055  -0.030  97.070  97.070  97.045  97.085  97.085  3:43A Oct 27
30 DAY FED F... Feb 27 @FF7G  97.080          97.095  97.095   
30 DAY FED F... Mar 27 @FF7H  97.180          97.105  97.105   
30 DAY FED F... Apr 27 @FF7J            97.100  97.100   
30 DAY FED F... May 27 @FF7K            97.075  97.075   
30 DAY FED F... Jun 27 @FF7M            97.055  97.055   
30 DAY FED F... Jul 27 @FF7N    -0.005        97.060s  97.065  2:01P Oct 24
30 DAY FED F... Aug 27 @FF7Q    -0.005        97.020s  97.025  2:01P Oct 24
30 DAY FED F... Sep 27 @FF7U    -0.005        97.020s  97.025  2:01P Oct 24
30 DAY FED F... Oct 27 @FF7V    -0.005        97.015s  97.020  2:01P Oct 24
30 DAY FED F... Nov 27 @FF7X    -0.005        96.995s  97.000  2:01P Oct 24
30 DAY FED F... Dec 27 @FF7Z            96.975  96.975   
30 DAY FED F... Jan 28 @FF8F    -0.005        96.960s  96.965  2:01P Oct 24
30 DAY FED F... Feb 28 @FF8G    -0.005        96.945s  96.950  2:01P Oct 24
30 DAY FED F... Mar 28 @FF8H    -0.005        96.930s  96.935  2:01P Oct 24
30 DAY FED F... Apr 28 @FF8J    -0.005        96.890s  96.895  2:01P Oct 24
30 DAY FED F... May 28 @FF8K    -0.005        96.865s  96.870  2:01P Oct 24
30 DAY FED F... Jun 28 @FF8M    -0.005        96.845s  96.850  2:01P Oct 24
30 DAY FED F... Jul 28 @FF8N    -0.005        96.825s  96.830  2:01P Oct 24
30 DAY FED F... Aug 28 @FF8Q    -0.005        96.745s  96.750  2:01P Oct 24
30 DAY FED F... Sep 28 @FF8U    -0.005        96.745s  96.750  2:01P Oct 24
30 DAY FED F... Oct 28 @FF8V    -0.005        96.740s  96.745  2:01P Oct 24
30 DAY FED F... Nov 28 @FF8X    -0.005        96.720s  96.725  2:01P Oct 24
30 DAY FED F... Dec 28 @FF8Z    -0.005        96.700s  96.705  2:01P Oct 24
30 DAY FED F... Jan 29 @FF9F    -0.005        96.685s  96.690  2:01P Oct 24
30 DAY FED F... Feb 29 @FF9G    -0.005        96.670s  96.675  2:01P Oct 24
30 DAY FED F... Mar 29 @FF9H    -0.005        96.655s  96.660  2:01P Oct 24
30 DAY FED F... Apr 29 @FF9J    -0.005        96.615s  96.620  2:01P Oct 24
30 DAY FED F... May 29 @FF9K    -0.005        96.590s  96.595  2:01P Oct 24
30 DAY FED F... Jun 29 @FF9M    -0.005        96.570s  96.575  2:01P Oct 24
30 DAY FED F... Jul 29 @FF9N    -0.005        96.550s  96.555  2:01P Oct 24
30 DAY FED F... Aug 29 @FF9Q    -0.005        96.470s  96.475  2:01P Oct 24
30 DAY FED F... Sep 29 @FF9U    -0.005        96.470s  96.475  2:01P Oct 24
30 DAY FED F... Oct 29 @FF9V    -0.005        96.465s  96.470  2:01P Oct 24
30 DAY FED F... Nov 29 @FF9X    -0.005        96.445s  96.450  2:01P Oct 24
30 DAY FED F... Dec 29 @FF9Z    -0.005        96.425s  96.430  2:01P Oct 24
30 DAY FED F... Jan 30 @FF0F    -0.005        96.410s  96.415  2:01P Oct 24
30 DAY FED F... Feb 30 @FF0G    -0.005        96.395s  96.400  2:01P Oct 24
30 DAY FED F... Mar 30 @FF0H    -0.005        96.380s  96.385  2:01P Oct 24
30 DAY FED F... Apr 30 @FF0J    -0.005        96.340s  96.345  2:01P Oct 24
30 DAY FED F... May 30 @FF0K    -0.005        96.315s  96.320  2:01P Oct 24
30 DAY FED F... Jun 30 @FF0M    -0.005        96.295s  96.300  2:01P Oct 24
30 DAY FED F... Jul 30 @FF0N    -0.005        96.275s  96.280  2:01P Oct 24
30 DAY FED F... Aug 30 @FF0Q    -0.005        96.195s  96.200  2:01P Oct 24
30 DAY FED F... Sep 30 @FF0U    -0.005        96.195s  96.200  2:01P Oct 24
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

30 DAY FED FUND (@FF5V)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  95.9125
Change:  0.0025
Bid:  95.9100
Ask:  95.9125
Today's High:  95.9125
Today's Low:  95.9100
Volume:  24,046
Open:  95.9100
Settle:  95.9100
Prev:  95.9100
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Oct-27-2025
3:22:00AM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly DDG Price Slightly Higher on Average
Editorial Staff – 
Posted at Friday, October 24, 2025 1:01PM CDT
@FF5V
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
The risk of loss of trading commodities is substantial. Click here for the full disclaimer.
Powered By DTN