Full Service Commodity Brokerage Since 1975            800-272-9131 Tuesday, January 13, 2026
 
Home
Account Status
Trading Times
Margin Guide
Calendar
Account Apps
Locations
Brokers
Employment
Subscriptions
Commissions
Links
Contact Us
Disclaimer
  
Futures Markets
Options
 
Electronic 30-Day Fed Funds (CBOT)
Contract Sym Last Trade  Chg  Open  High  Low  Settle  Prev  Last Update
30 DAY FED F... Jan 26 @FF6F  96.3600  0.0000  96.3600  96.3600  96.3600  96.3600  96.3600  5:17P Jan 13
30 DAY FED F... Feb 26 @FF6G  96.370  0.005  96.370  96.370  96.370  96.365  96.365  5:04P Jan 13
30 DAY FED F... Mar 26 @FF6H  96.395  0.005  96.395  96.395  96.395  96.390  96.390  5:00P Jan 13
30 DAY FED F... Apr 26 @FF6J  96.430  0.000  96.430  96.430  96.430  96.430  96.430  8:54P Jan 13
30 DAY FED F... May 26 @FF6K  96.470  0.000  96.475  96.475  96.470  96.470  96.470  7:31P Jan 13
30 DAY FED F... Jun 26 @FF6M  96.525  0.000  96.530  96.530  96.525  96.525  96.525  8:35P Jan 13
30 DAY FED F... Jul 26 @FF6N  96.600  -0.005  96.600  96.600  96.600  96.605  96.605  8:11P Jan 13
30 DAY FED F... Aug 26 @FF6Q  96.675  -0.005  96.675  96.675  96.675  96.680  96.680  8:30P Jan 13
30 DAY FED F... Sep 26 @FF6U  96.720  -0.005  96.720  96.720  96.720  96.725  96.725  8:26P Jan 13
30 DAY FED F... Oct 26 @FF6V  96.780  -0.005  96.780  96.780  96.780  96.785  96.785  8:20P Jan 13
30 DAY FED F... Nov 26 @FF6X  96.830  -0.005  96.830  96.830  96.830  96.835  96.835  6:15P Jan 13
30 DAY FED F... Dec 26 @FF6Z  96.875  -0.005  96.870  96.875  96.870  96.880  96.880  8:37P Jan 13
30 DAY FED F... Jan 27 @FF7F  96.885  -0.010  96.885  96.885  96.885  96.895  96.895  7:46P Jan 13
30 DAY FED F... Feb 27 @FF7G  96.895  -0.005  96.895  96.895  96.895  96.900  96.900  8:37P Jan 13
30 DAY FED F... Mar 27 @FF7H  96.880          96.905  96.905   
30 DAY FED F... Apr 27 @FF7J  96.905          96.905  96.905   
30 DAY FED F... May 27 @FF7K  96.890          96.900  96.900   
30 DAY FED F... Jun 27 @FF7M  96.900          96.900  96.900   
30 DAY FED F... Jul 27 @FF7N  96.870          96.895  96.895   
30 DAY FED F... Aug 27 @FF7Q  96.875          96.885  96.885   
30 DAY FED F... Sep 27 @FF7U    0.030        96.885s  96.855  2:01P Jan 13
30 DAY FED F... Oct 27 @FF7V            96.880  96.880   
30 DAY FED F... Nov 27 @FF7X    0.030        96.860s  96.830  2:01P Jan 13
30 DAY FED F... Dec 27 @FF7Z            96.845  96.845   
30 DAY FED F... Jan 28 @FF8F    0.030        96.925s  96.895  2:01P Jan 13
30 DAY FED F... Feb 28 @FF8G    0.030        96.910s  96.880  2:01P Jan 13
30 DAY FED F... Mar 28 @FF8H    0.030        96.895s  96.865  2:01P Jan 13
30 DAY FED F... Apr 28 @FF8J    0.030        96.855s  96.825  2:01P Jan 13
30 DAY FED F... May 28 @FF8K    0.030        96.830s  96.800  2:01P Jan 13
30 DAY FED F... Jun 28 @FF8M    0.030        96.810s  96.780  2:01P Jan 13
30 DAY FED F... Jul 28 @FF8N    0.030        96.790s  96.760  2:01P Jan 13
30 DAY FED F... Aug 28 @FF8Q    0.030        96.710s  96.680  2:01P Jan 13
30 DAY FED F... Sep 28 @FF8U    0.030        96.710s  96.680  2:01P Jan 13
30 DAY FED F... Oct 28 @FF8V    0.030        96.705s  96.675  2:01P Jan 13
30 DAY FED F... Nov 28 @FF8X    0.030        96.685s  96.655  2:01P Jan 13
30 DAY FED F... Dec 28 @FF8Z    0.030        96.665s  96.635  2:01P Jan 13
30 DAY FED F... Jan 29 @FF9F    0.030        96.650s  96.620  2:01P Jan 13
30 DAY FED F... Feb 29 @FF9G    0.030        96.635s  96.605  2:01P Jan 13
30 DAY FED F... Mar 29 @FF9H    0.030        96.620s  96.590  2:01P Jan 13
30 DAY FED F... Apr 29 @FF9J    0.030        96.580s  96.550  2:01P Jan 13
30 DAY FED F... May 29 @FF9K    0.030        96.555s  96.525  2:01P Jan 13
30 DAY FED F... Jun 29 @FF9M    0.030        96.535s  96.505  2:01P Jan 13
30 DAY FED F... Jul 29 @FF9N    0.030        96.515s  96.485  2:01P Jan 13
30 DAY FED F... Aug 29 @FF9Q    0.030        96.435s  96.405  2:01P Jan 13
30 DAY FED F... Sep 29 @FF9U    0.030        96.435s  96.405  2:01P Jan 13
30 DAY FED F... Oct 29 @FF9V    0.030        96.430s  96.400  2:01P Jan 13
30 DAY FED F... Nov 29 @FF9X    0.030        96.410s  96.380  2:01P Jan 13
30 DAY FED F... Dec 29 @FF9Z    0.030        96.390s  96.360  2:01P Jan 13
30 DAY FED F... Jan 30 @FF0F    0.030        96.375s  96.345  2:01P Jan 13
30 DAY FED F... Feb 30 @FF0G    0.030        96.360s  96.330  2:01P Jan 13
30 DAY FED F... Mar 30 @FF0H    0.030        96.345s  96.315  2:01P Jan 13
30 DAY FED F... Apr 30 @FF0J    0.030        96.305s  96.275  2:01P Jan 13
30 DAY FED F... May 30 @FF0K    0.030        96.280s  96.250  2:01P Jan 13
30 DAY FED F... Jun 30 @FF0M    0.030        96.260s  96.230  2:01P Jan 13
30 DAY FED F... Jul 30 @FF0N    0.030        96.240s  96.210  2:01P Jan 13
30 DAY FED F... Aug 30 @FF0Q    0.030        96.160s  96.130  2:01P Jan 13
30 DAY FED F... Sep 30 @FF0U    0.030        96.160s  96.130  2:01P Jan 13
30 DAY FED F... Oct 30 @FF0V    0.030        96.155s  96.125  2:01P Jan 13
30 DAY FED F... Nov 30 @FF0X    0.030        96.135s  96.105  2:01P Jan 13
30 DAY FED F... Dec 30 @FF0Z    0.030        96.115s  96.085  2:01P Jan 13
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

30 DAY FED FUND (@FF6F)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  96.3600
Change: 
Bid:  96.3600
Ask:  96.3625
Today's High:  96.3600
Today's Low:  96.3600
Volume:  135,260
Open:  96.3600
Settle:  96.3600
Prev:  96.3600
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Jan-13-2026
5:17:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly DDG Price Steady on Average
Editorial Staff – 
Posted at Friday, January 9, 2026 11:17AM CST
@FF6F
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
The risk of loss of trading commodities is substantial. Click here for the full disclaimer.
Powered By DTN