Full Service Commodity Brokerage Since 1975            800-272-9131 Friday, November 21, 2025
 
Home
Account Status
Trading Times
Margin Guide
Calendar
Account Apps
Locations
Brokers
Employment
Subscriptions
Commissions
Links
Contact Us
Disclaimer
  
Futures Markets
Options
 
Electronic 30-Day Fed Funds (CBOT)
Contract Sym Last Trade  Chg  Open  High  Low  Settle  Prev  Last Update
30 DAY FED F... Nov 25 @FF5X  96.1225  0.0025  96.1225  96.1225  96.1200  96.1200  96.1200  2:23A Nov 21
30 DAY FED F... Dec 25 @FF5Z  96.170  -0.005  96.175  96.175  96.165  96.175  96.175  2:26A Nov 21
30 DAY FED F... Jan 26 @FF6F  96.220  -0.010  96.230  96.230  96.215  96.230  96.230  2:30A Nov 21
30 DAY FED F... Feb 26 @FF6G  96.345  0.000  96.350  96.355  96.335  96.345  96.345  2:25A Nov 21
30 DAY FED F... Mar 26 @FF6H  96.390  0.005  96.395  96.395  96.375  96.385  96.385  2:26A Nov 21
30 DAY FED F... Apr 26 @FF6J  96.470  0.010  96.475  96.475  96.455  96.460  96.460  2:30A Nov 21
30 DAY FED F... May 26 @FF6K  96.545  0.015  96.550  96.550  96.525  96.530  96.530  2:30A Nov 21
30 DAY FED F... Jun 26 @FF6M  96.620  0.020  96.620  96.625  96.595  96.600  96.600  2:30A Nov 21
30 DAY FED F... Jul 26 @FF6N  96.720  0.020  96.725  96.730  96.700  96.700  96.700  2:31A Nov 21
30 DAY FED F... Aug 26 @FF6Q  96.810  0.020  96.815  96.815  96.785  96.790  96.790  2:30A Nov 21
30 DAY FED F... Sep 26 @FF6U  96.860  0.020  96.865  96.865  96.835  96.840  96.840  2:30A Nov 21
30 DAY FED F... Oct 26 @FF6V  96.925  0.025  96.930  96.930  96.900  96.900  96.900  2:30A Nov 21
30 DAY FED F... Nov 26 @FF6X  96.975  0.025  96.965  96.975  96.950  96.950  96.950  2:30A Nov 21
30 DAY FED F... Dec 26 @FF6Z  97.015  0.025  97.010  97.015  96.990  96.990  96.990  2:30A Nov 21
30 DAY FED F... Jan 27 @FF7F  97.035  0.025  97.030  97.035  97.010  97.010  97.010  5:17P Nov 20
30 DAY FED F... Feb 27 @FF7G  97.025          97.025  97.025   
30 DAY FED F... Mar 27 @FF7H  97.050          97.030  97.030   
30 DAY FED F... Apr 27 @FF7J  97.060          97.040  97.040   
30 DAY FED F... May 27 @FF7K            97.030  97.030   
30 DAY FED F... Jun 27 @FF7M  96.995  0.060        97.010s  96.950  2:01P Nov 20
30 DAY FED F... Jul 27 @FF7N            97.020  97.020   
30 DAY FED F... Aug 27 @FF7Q    0.060        96.985s  96.925  2:01P Nov 20
30 DAY FED F... Sep 27 @FF7U    0.060        96.985s  96.925  2:01P Nov 20
30 DAY FED F... Oct 27 @FF7V    0.060        96.980s  96.920  2:01P Nov 20
30 DAY FED F... Nov 27 @FF7X    0.060        96.960s  96.900  2:01P Nov 20
30 DAY FED F... Dec 27 @FF7Z            96.940  96.940   
30 DAY FED F... Jan 28 @FF8F    0.060        96.925s  96.865  2:01P Nov 20
30 DAY FED F... Feb 28 @FF8G    0.060        96.910s  96.850  2:01P Nov 20
30 DAY FED F... Mar 28 @FF8H    0.060        96.895s  96.835  2:01P Nov 20
30 DAY FED F... Apr 28 @FF8J    0.060        96.855s  96.795  2:01P Nov 20
30 DAY FED F... May 28 @FF8K    0.060        96.830s  96.770  2:01P Nov 20
30 DAY FED F... Jun 28 @FF8M    0.060        96.810s  96.750  2:01P Nov 20
30 DAY FED F... Jul 28 @FF8N    0.060        96.790s  96.730  2:01P Nov 20
30 DAY FED F... Aug 28 @FF8Q    0.060        96.710s  96.650  2:01P Nov 20
30 DAY FED F... Sep 28 @FF8U    0.060        96.710s  96.650  2:01P Nov 20
30 DAY FED F... Oct 28 @FF8V    0.060        96.705s  96.645  2:01P Nov 20
30 DAY FED F... Nov 28 @FF8X    0.060        96.685s  96.625  2:01P Nov 20
30 DAY FED F... Dec 28 @FF8Z    0.060        96.665s  96.605  2:01P Nov 20
30 DAY FED F... Jan 29 @FF9F    0.060        96.650s  96.590  2:01P Nov 20
30 DAY FED F... Feb 29 @FF9G    0.060        96.635s  96.575  2:01P Nov 20
30 DAY FED F... Mar 29 @FF9H    0.060        96.620s  96.560  2:01P Nov 20
30 DAY FED F... Apr 29 @FF9J    0.060        96.580s  96.520  2:01P Nov 20
30 DAY FED F... May 29 @FF9K    0.060        96.555s  96.495  2:01P Nov 20
30 DAY FED F... Jun 29 @FF9M    0.060        96.535s  96.475  2:01P Nov 20
30 DAY FED F... Jul 29 @FF9N    0.060        96.515s  96.455  2:01P Nov 20
30 DAY FED F... Aug 29 @FF9Q    0.060        96.435s  96.375  2:01P Nov 20
30 DAY FED F... Sep 29 @FF9U    0.060        96.435s  96.375  2:01P Nov 20
30 DAY FED F... Oct 29 @FF9V    0.060        96.430s  96.370  2:01P Nov 20
30 DAY FED F... Nov 29 @FF9X    0.060        96.410s  96.350  2:01P Nov 20
30 DAY FED F... Dec 29 @FF9Z    0.060        96.390s  96.330  2:01P Nov 20
30 DAY FED F... Jan 30 @FF0F    0.060        96.375s  96.315  2:01P Nov 20
30 DAY FED F... Feb 30 @FF0G    0.060        96.360s  96.300  2:01P Nov 20
30 DAY FED F... Mar 30 @FF0H    0.060        96.345s  96.285  2:01P Nov 20
30 DAY FED F... Apr 30 @FF0J    0.060        96.305s  96.245  2:01P Nov 20
30 DAY FED F... May 30 @FF0K    0.060        96.280s  96.220  2:01P Nov 20
30 DAY FED F... Jun 30 @FF0M    0.060        96.260s  96.200  2:01P Nov 20
30 DAY FED F... Jul 30 @FF0N    0.060        96.240s  96.180  2:01P Nov 20
30 DAY FED F... Aug 30 @FF0Q    0.060        96.160s  96.100  2:01P Nov 20
30 DAY FED F... Sep 30 @FF0U    0.060        96.160s  96.100  2:01P Nov 20
30 DAY FED F... Oct 30 @FF0V    0.060        96.155s  96.095  2:01P Nov 20
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

30 DAY FED FUND (@FF5X)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  96.1225
Change:  0.0025
Bid:  96.1200
Ask:  96.1225
Today's High:  96.1225
Today's Low:  96.1200
Volume:  54,222
Open:  96.1225
Settle:  96.1200
Prev:  96.1200
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Nov-21-2025
2:23:00AM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
Union Pacific, Norfolk Southern Shareholders Vote Yes to Proposed Merger
Editorial Staff – 
Posted at Monday, November 17, 2025 9:44AM CST
@FF5X
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
The risk of loss of trading commodities is substantial. Click here for the full disclaimer.
Powered By DTN