Full Service Commodity Brokerage Since 1975            800-272-9131 Monday, July 14, 2025
 
Home
Account Status
Trading Times
Margin Guide
Calendar
Account Apps
Locations
Brokers
Employment
Subscriptions
Commissions
Links
Contact Us
Disclaimer
  
Futures Markets
Options
 
Electronic 30-Day Fed Funds (CBOT)
Contract Sym Last Trade  Chg  Open  High  Low  Settle  Prev  Last Update
30 DAY FED F... Jul 25 @FF5N  95.6700  -0.0025  95.6700  95.6725  95.6700  95.6700  95.6725  3:26P Jul 14
30 DAY FED F... Aug 25 @FF5Q  95.680  -0.005  95.685  95.690  95.680  95.685  95.685  3:30P Jul 14
30 DAY FED F... Sep 25 @FF5U  95.750  0.000  95.755  95.755  95.745  95.750  95.750  2:54P Jul 14
30 DAY FED F... Oct 25 @FF5V  95.840  0.000  95.855  95.855  95.840  95.845  95.840  3:30P Jul 14
30 DAY FED F... Nov 25 @FF5X  95.975  0.000  95.995  96.000  95.975  95.985  95.975  3:00P Jul 14
30 DAY FED F... Dec 25 @FF5Z  96.100  0.000  96.120  96.125  96.100  96.105  96.100  3:00P Jul 14
30 DAY FED F... Jan 26 @FF6F  96.165  0.000  96.185  96.190  96.160  96.170  96.165  3:32P Jul 14
30 DAY FED F... Feb 26 @FF6G  96.255  0.005  96.280  96.285  96.255  96.265  96.250  3:36P Jul 14
30 DAY FED F... Mar 26 @FF6H  96.310  0.005  96.335  96.340  96.310  96.320  96.305  3:36P Jul 14
30 DAY FED F... Apr 26 @FF6J  96.395  0.010  96.415  96.425  96.390  96.400  96.385  3:33P Jul 14
30 DAY FED F... May 26 @FF6K  96.465  0.005  96.480  96.495  96.465  96.470  96.460  3:28P Jul 14
30 DAY FED F... Jun 26 @FF6M  96.520  0.005  96.540  96.550  96.515  96.525  96.515  3:28P Jul 14
30 DAY FED F... Jul 26 @FF6N  96.605  0.015  96.620  96.635  96.600  96.605  96.590  2:01P Jul 14
30 DAY FED F... Aug 26 @FF6Q  96.675  0.015  96.700  96.705  96.670  96.675  96.660  2:01P Jul 14
30 DAY FED F... Sep 26 @FF6U  96.710  0.015  96.710  96.710  96.710  96.710  96.695  2:01P Jul 14
30 DAY FED F... Oct 26 @FF6V  96.770  0.015        96.760  96.745  2:01P Jul 14
30 DAY FED F... Nov 26 @FF6X  96.790  0.015        96.780  96.765  2:01P Jul 14
30 DAY FED F... Dec 26 @FF6Z  96.820  0.015        96.800  96.785  2:01P Jul 14
30 DAY FED F... Jan 27 @FF7F    0.015        96.815  96.800  2:01P Jul 14
30 DAY FED F... Feb 27 @FF7G    0.015        96.825  96.810  2:01P Jul 14
30 DAY FED F... Mar 27 @FF7H    0.015        96.810  96.795  2:01P Jul 14
30 DAY FED F... Apr 27 @FF7J    0.015        96.795  96.780  2:01P Jul 14
30 DAY FED F... May 27 @FF7K    0.015        96.770  96.755  2:01P Jul 14
30 DAY FED F... Jun 27 @FF7M    0.015        96.750  96.735  2:01P Jul 14
30 DAY FED F... Jul 27 @FF7N    0.015        96.730  96.715  2:01P Jul 14
30 DAY FED F... Aug 27 @FF7Q    0.015        96.650  96.635  2:01P Jul 14
30 DAY FED F... Sep 27 @FF7U    0.015        96.650  96.635  2:01P Jul 14
30 DAY FED F... Oct 27 @FF7V    0.015        96.645  96.630  2:01P Jul 14
30 DAY FED F... Nov 27 @FF7X    0.015        96.625  96.610  2:01P Jul 14
30 DAY FED F... Dec 27 @FF7Z    0.015        96.605  96.590  2:01P Jul 14
30 DAY FED F... Jan 28 @FF8F    0.015        96.590  96.575  2:01P Jul 14
30 DAY FED F... Feb 28 @FF8G    0.015        96.575  96.560  2:01P Jul 14
30 DAY FED F... Mar 28 @FF8H    0.015        96.560  96.545  2:01P Jul 14
30 DAY FED F... Apr 28 @FF8J    0.015        96.520  96.505  2:01P Jul 14
30 DAY FED F... May 28 @FF8K    0.015        96.495  96.480  2:01P Jul 14
30 DAY FED F... Jun 28 @FF8M    0.015        96.475  96.460  2:01P Jul 14
30 DAY FED F... Jul 28 @FF8N    0.015        96.455  96.440  2:01P Jul 14
30 DAY FED F... Aug 28 @FF8Q    0.015        96.375  96.360  2:01P Jul 14
30 DAY FED F... Sep 28 @FF8U    0.015        96.375  96.360  2:01P Jul 14
30 DAY FED F... Oct 28 @FF8V    0.015        96.370  96.355  2:01P Jul 14
30 DAY FED F... Nov 28 @FF8X    0.015        96.350  96.335  2:01P Jul 14
30 DAY FED F... Dec 28 @FF8Z    0.015        96.330  96.315  2:01P Jul 14
30 DAY FED F... Jan 29 @FF9F    0.015        96.315  96.300  2:01P Jul 14
30 DAY FED F... Feb 29 @FF9G    0.015        96.300  96.285  2:01P Jul 14
30 DAY FED F... Mar 29 @FF9H    0.015        96.285  96.270  2:01P Jul 14
30 DAY FED F... Apr 29 @FF9J    0.015        96.245  96.230  2:01P Jul 14
30 DAY FED F... May 29 @FF9K    0.015        96.220  96.205  2:01P Jul 14
30 DAY FED F... Jun 29 @FF9M    0.015        96.200  96.185  2:01P Jul 14
30 DAY FED F... Jul 29 @FF9N    0.015        96.180  96.165  2:01P Jul 14
30 DAY FED F... Aug 29 @FF9Q    0.015        96.100  96.085  2:01P Jul 14
30 DAY FED F... Sep 29 @FF9U    0.015        96.100  96.085  2:01P Jul 14
30 DAY FED F... Oct 29 @FF9V    0.015        96.095  96.080  2:01P Jul 14
30 DAY FED F... Nov 29 @FF9X    0.015        96.075  96.060  2:01P Jul 14
30 DAY FED F... Dec 29 @FF9Z    0.015        96.055  96.040  2:01P Jul 14
30 DAY FED F... Jan 30 @FF0F    0.015        96.040  96.025  2:01P Jul 14
30 DAY FED F... Feb 30 @FF0G    0.015        96.025  96.010  2:01P Jul 14
30 DAY FED F... Mar 30 @FF0H    0.015        96.010  95.995  2:01P Jul 14
30 DAY FED F... Apr 30 @FF0J    0.015        95.970  95.955  2:01P Jul 14
30 DAY FED F... May 30 @FF0K    0.015        95.945  95.930  2:01P Jul 14
30 DAY FED F... Jun 30 @FF0M    0.015        95.925  95.910  2:01P Jul 14
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

30 DAY FED FUND (@FF5N)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  95.6700
Change:  -0.0025
Bid:  95.6700
Ask:  95.6725
Today's High:  95.6725
Today's Low:  95.6700
Volume:  21,987
Open:  95.6700
Settle:  95.6700
Prev:  95.6725
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Jul-14-2025
3:26:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
In a Blow to Port of Duluth-Superior, CHS Shutters Their Grain Terminal
Editorial Staff – 
Posted at Monday, July 14, 2025 12:21PM CDT
@FF5N
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
The risk of loss of trading commodities is substantial. Click here for the full disclaimer.
Powered By DTN