Full Service Commodity Brokerage Since 1975            800-272-9131 Thursday, November 20, 2025
 
Home
Account Status
Trading Times
Margin Guide
Calendar
Account Apps
Locations
Brokers
Employment
Subscriptions
Commissions
Links
Contact Us
Disclaimer
  
Futures Markets
Options
 
Electronic 30-Day Fed Funds (CBOT)
Contract Sym Last Trade  Chg  Open  High  Low  Settle  Prev  Last Update
30 DAY FED F... Nov 25 @FF5X  96.1200  -0.0025  96.1200  96.1200  96.1200  96.1225  96.1225  1:52A Nov 20
30 DAY FED F... Dec 25 @FF5Z  96.165  0.000  96.165  96.170  96.160  96.165  96.165  2:26A Nov 20
30 DAY FED F... Jan 26 @FF6F  96.215  0.005  96.215  96.220  96.205  96.210  96.210  2:26A Nov 20
30 DAY FED F... Feb 26 @FF6G  96.330  0.005  96.330  96.335  96.320  96.325  96.325  2:26A Nov 20
30 DAY FED F... Mar 26 @FF6H  96.365  0.000  96.370  96.370  96.355  96.365  96.365  2:26A Nov 20
30 DAY FED F... Apr 26 @FF6J  96.425  -0.005  96.435  96.435  96.415  96.430  96.430  2:25A Nov 20
30 DAY FED F... May 26 @FF6K  96.490  -0.005  96.500  96.500  96.480  96.495  96.495  2:01A Nov 20
30 DAY FED F... Jun 26 @FF6M  96.555  -0.005  96.565  96.565  96.550  96.560  96.560  2:05A Nov 20
30 DAY FED F... Jul 26 @FF6N  96.650  -0.010  96.665  96.665  96.645  96.660  96.660  2:25A Nov 20
30 DAY FED F... Aug 26 @FF6Q  96.735  -0.010  96.745  96.750  96.730  96.745  96.745  2:23A Nov 20
30 DAY FED F... Sep 26 @FF6U  96.780  -0.010  96.785  96.785  96.775  96.790  96.790  2:00A Nov 20
30 DAY FED F... Oct 26 @FF6V  96.845  -0.005  96.855  96.855  96.840  96.850  96.850  2:21A Nov 20
30 DAY FED F... Nov 26 @FF6X  96.890  -0.005  96.900  96.900  96.885  96.895  96.895  2:01A Nov 20
30 DAY FED F... Dec 26 @FF6Z  96.925  -0.005  96.935  96.935  96.920  96.930  96.930  2:18A Nov 20
30 DAY FED F... Jan 27 @FF7F  96.945  -0.005  96.955  96.965  96.940  96.950  96.950  2:23A Nov 20
30 DAY FED F... Feb 27 @FF7G  96.975          96.965  96.965   
30 DAY FED F... Mar 27 @FF7H  96.970          96.970  96.970   
30 DAY FED F... Apr 27 @FF7J  97.005  0.025  96.985  97.005  96.985  96.980  96.980  5:45P Nov 19
30 DAY FED F... May 27 @FF7K            96.970  96.970   
30 DAY FED F... Jun 27 @FF7M  96.995  -0.015        96.950s  96.965  2:01P Nov 19
30 DAY FED F... Jul 27 @FF7N            96.960  96.960   
30 DAY FED F... Aug 27 @FF7Q    -0.015        96.925s  96.940  2:01P Nov 19
30 DAY FED F... Sep 27 @FF7U    -0.015        96.925s  96.940  2:01P Nov 19
30 DAY FED F... Oct 27 @FF7V            96.920  96.920   
30 DAY FED F... Nov 27 @FF7X    -0.015        96.900s  96.915  2:01P Nov 19
30 DAY FED F... Dec 27 @FF7Z            96.880  96.880   
30 DAY FED F... Jan 28 @FF8F    -0.015        96.865s  96.880  2:01P Nov 19
30 DAY FED F... Feb 28 @FF8G    -0.015        96.850s  96.865  2:01P Nov 19
30 DAY FED F... Mar 28 @FF8H    -0.015        96.835s  96.850  2:01P Nov 19
30 DAY FED F... Apr 28 @FF8J    -0.015        96.795s  96.810  2:01P Nov 19
30 DAY FED F... May 28 @FF8K    -0.015        96.770s  96.785  2:01P Nov 19
30 DAY FED F... Jun 28 @FF8M    -0.015        96.750s  96.765  2:01P Nov 19
30 DAY FED F... Jul 28 @FF8N    -0.015        96.730s  96.745  2:01P Nov 19
30 DAY FED F... Aug 28 @FF8Q    -0.015        96.650s  96.665  2:01P Nov 19
30 DAY FED F... Sep 28 @FF8U    -0.015        96.650s  96.665  2:01P Nov 19
30 DAY FED F... Oct 28 @FF8V    -0.015        96.645s  96.660  2:01P Nov 19
30 DAY FED F... Nov 28 @FF8X    -0.015        96.625s  96.640  2:01P Nov 19
30 DAY FED F... Dec 28 @FF8Z    -0.015        96.605s  96.620  2:01P Nov 19
30 DAY FED F... Jan 29 @FF9F    -0.015        96.590s  96.605  2:01P Nov 19
30 DAY FED F... Feb 29 @FF9G    -0.015        96.575s  96.590  2:01P Nov 19
30 DAY FED F... Mar 29 @FF9H    -0.015        96.560s  96.575  2:01P Nov 19
30 DAY FED F... Apr 29 @FF9J    -0.015        96.520s  96.535  2:01P Nov 19
30 DAY FED F... May 29 @FF9K    -0.015        96.495s  96.510  2:01P Nov 19
30 DAY FED F... Jun 29 @FF9M    -0.015        96.475s  96.490  2:01P Nov 19
30 DAY FED F... Jul 29 @FF9N    -0.015        96.455s  96.470  2:01P Nov 19
30 DAY FED F... Aug 29 @FF9Q    -0.015        96.375s  96.390  2:01P Nov 19
30 DAY FED F... Sep 29 @FF9U    -0.015        96.375s  96.390  2:01P Nov 19
30 DAY FED F... Oct 29 @FF9V    -0.015        96.370s  96.385  2:01P Nov 19
30 DAY FED F... Nov 29 @FF9X    -0.015        96.350s  96.365  2:01P Nov 19
30 DAY FED F... Dec 29 @FF9Z    -0.015        96.330s  96.345  2:01P Nov 19
30 DAY FED F... Jan 30 @FF0F    -0.015        96.315s  96.330  2:01P Nov 19
30 DAY FED F... Feb 30 @FF0G    -0.015        96.300s  96.315  2:01P Nov 19
30 DAY FED F... Mar 30 @FF0H    -0.015        96.285s  96.300  2:01P Nov 19
30 DAY FED F... Apr 30 @FF0J    -0.015        96.245s  96.260  2:01P Nov 19
30 DAY FED F... May 30 @FF0K    -0.015        96.220s  96.235  2:01P Nov 19
30 DAY FED F... Jun 30 @FF0M    -0.015        96.200s  96.215  2:01P Nov 19
30 DAY FED F... Jul 30 @FF0N    -0.015        96.180s  96.195  2:01P Nov 19
30 DAY FED F... Aug 30 @FF0Q    -0.015        96.100s  96.115  2:01P Nov 19
30 DAY FED F... Sep 30 @FF0U    -0.015        96.100s  96.115  2:01P Nov 19
30 DAY FED F... Oct 30 @FF0V    -0.015        96.095s  96.110  2:01P Nov 19
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

30 DAY FED FUND (@FF5X)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  96.1200
Change:  -0.0025
Bid:  96.1200
Ask:  96.1225
Today's High:  96.1200
Today's Low:  96.1200
Volume:  69,405
Open:  96.1200
Settle:  96.1225
Prev:  96.1225
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Nov-20-2025
1:52:00AM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
Union Pacific, Norfolk Southern Shareholders Vote Yes to Proposed Merger
Editorial Staff – 
Posted at Monday, November 17, 2025 9:44AM CST
@FF5X
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
The risk of loss of trading commodities is substantial. Click here for the full disclaimer.
Powered By DTN