Full Service Commodity Brokerage Since 1975            800-272-9131 Friday, November 21, 2025
 
Home
Account Status
Trading Times
Margin Guide
Calendar
Account Apps
Locations
Brokers
Employment
Subscriptions
Commissions
Links
Contact Us
Disclaimer
  
Futures Markets
Options
 
Electronic 30-Day Fed Funds (CBOT)
Contract Sym Last Trade  Chg  Open  High  Low  Settle  Prev  Last Update
30 DAY FED F... Nov 25 @FF5X  96.1225  0.0025  96.1225  96.1225  96.1200  96.1200  96.1200  2:50P Nov 21
30 DAY FED F... Dec 25 @FF5Z  96.220  0.045  96.175  96.235  96.165  96.220  96.175  3:10P Nov 21
30 DAY FED F... Jan 26 @FF6F  96.305  0.075  96.230  96.320  96.215  96.305  96.230  3:08P Nov 21
30 DAY FED F... Feb 26 @FF6G  96.375  0.030  96.350  96.405  96.335  96.375  96.345  3:11P Nov 21
30 DAY FED F... Mar 26 @FF6H  96.400  0.015  96.395  96.445  96.375  96.400  96.385  3:08P Nov 21
30 DAY FED F... Apr 26 @FF6J  96.485  0.025  96.475  96.520  96.455  96.485  96.460  2:59P Nov 21
30 DAY FED F... May 26 @FF6K  96.565  0.035  96.550  96.605  96.525  96.560  96.530  3:09P Nov 21
30 DAY FED F... Jun 26 @FF6M  96.630  0.030  96.620  96.675  96.595  96.630  96.600  2:59P Nov 21
30 DAY FED F... Jul 26 @FF6N  96.735  0.035  96.725  96.775  96.700  96.730  96.700  3:09P Nov 21
30 DAY FED F... Aug 26 @FF6Q  96.825  0.035  96.815  96.870  96.785  96.820  96.790  3:08P Nov 21
30 DAY FED F... Sep 26 @FF6U  96.875  0.035  96.865  96.915  96.835  96.870  96.840  3:01P Nov 21
30 DAY FED F... Oct 26 @FF6V  96.940  0.040  96.930  96.980  96.900  96.930  96.900  3:00P Nov 21
30 DAY FED F... Nov 26 @FF6X  96.985  0.035  96.965  97.030  96.950  96.985  96.950  2:40P Nov 21
30 DAY FED F... Dec 26 @FF6Z  97.035  0.045  97.010  97.070  96.990  97.025  96.990  3:00P Nov 21
30 DAY FED F... Jan 27 @FF7F  97.055  0.045  97.030  97.085  97.020  97.045  97.010  2:18P Nov 21
30 DAY FED F... Feb 27 @FF7G  97.035  0.035  97.060  97.095  97.035  97.060  97.025  2:01P Nov 21
30 DAY FED F... Mar 27 @FF7H  97.080  0.035  97.080  97.100  97.055  97.065  97.030  2:01P Nov 21
30 DAY FED F... Apr 27 @FF7J  97.095  0.055  97.070  97.110  97.060  97.075  97.040  2:18P Nov 21
30 DAY FED F... May 27 @FF7K    0.035        97.065  97.030  2:01P Nov 21
30 DAY FED F... Jun 27 @FF7M  96.995  0.035        97.045  97.010  2:01P Nov 21
30 DAY FED F... Jul 27 @FF7N    0.035        97.055  97.020  2:01P Nov 21
30 DAY FED F... Aug 27 @FF7Q    0.035        97.020  96.985  2:01P Nov 21
30 DAY FED F... Sep 27 @FF7U    0.035        97.020  96.985  2:01P Nov 21
30 DAY FED F... Oct 27 @FF7V    0.035        97.015  96.980  2:01P Nov 21
30 DAY FED F... Nov 27 @FF7X    0.035        96.995  96.960  2:01P Nov 21
30 DAY FED F... Dec 27 @FF7Z    0.035        96.975  96.940  2:01P Nov 21
30 DAY FED F... Jan 28 @FF8F    0.035        96.960  96.925  2:01P Nov 21
30 DAY FED F... Feb 28 @FF8G    0.035        96.945  96.910  2:01P Nov 21
30 DAY FED F... Mar 28 @FF8H    0.035        96.930  96.895  2:01P Nov 21
30 DAY FED F... Apr 28 @FF8J    0.035        96.890  96.855  2:01P Nov 21
30 DAY FED F... May 28 @FF8K    0.035        96.865  96.830  2:01P Nov 21
30 DAY FED F... Jun 28 @FF8M    0.035        96.845  96.810  2:01P Nov 21
30 DAY FED F... Jul 28 @FF8N    0.035        96.825  96.790  2:01P Nov 21
30 DAY FED F... Aug 28 @FF8Q    0.035        96.745  96.710  2:01P Nov 21
30 DAY FED F... Sep 28 @FF8U    0.035        96.745  96.710  2:01P Nov 21
30 DAY FED F... Oct 28 @FF8V    0.035        96.740  96.705  2:01P Nov 21
30 DAY FED F... Nov 28 @FF8X    0.035        96.720  96.685  2:01P Nov 21
30 DAY FED F... Dec 28 @FF8Z    0.035        96.700  96.665  2:01P Nov 21
30 DAY FED F... Jan 29 @FF9F    0.035        96.685  96.650  2:01P Nov 21
30 DAY FED F... Feb 29 @FF9G    0.035        96.670  96.635  2:01P Nov 21
30 DAY FED F... Mar 29 @FF9H    0.035        96.655  96.620  2:01P Nov 21
30 DAY FED F... Apr 29 @FF9J    0.035        96.615  96.580  2:01P Nov 21
30 DAY FED F... May 29 @FF9K    0.035        96.590  96.555  2:01P Nov 21
30 DAY FED F... Jun 29 @FF9M    0.035        96.570  96.535  2:01P Nov 21
30 DAY FED F... Jul 29 @FF9N    0.035        96.550  96.515  2:01P Nov 21
30 DAY FED F... Aug 29 @FF9Q    0.035        96.470  96.435  2:01P Nov 21
30 DAY FED F... Sep 29 @FF9U    0.035        96.470  96.435  2:01P Nov 21
30 DAY FED F... Oct 29 @FF9V    0.035        96.465  96.430  2:01P Nov 21
30 DAY FED F... Nov 29 @FF9X    0.035        96.445  96.410  2:01P Nov 21
30 DAY FED F... Dec 29 @FF9Z    0.035        96.425  96.390  2:01P Nov 21
30 DAY FED F... Jan 30 @FF0F    0.035        96.410  96.375  2:01P Nov 21
30 DAY FED F... Feb 30 @FF0G    0.035        96.395  96.360  2:01P Nov 21
30 DAY FED F... Mar 30 @FF0H    0.035        96.380  96.345  2:01P Nov 21
30 DAY FED F... Apr 30 @FF0J    0.035        96.340  96.305  2:01P Nov 21
30 DAY FED F... May 30 @FF0K    0.035        96.315  96.280  2:01P Nov 21
30 DAY FED F... Jun 30 @FF0M    0.035        96.295  96.260  2:01P Nov 21
30 DAY FED F... Jul 30 @FF0N    0.035        96.275  96.240  2:01P Nov 21
30 DAY FED F... Aug 30 @FF0Q    0.035        96.195  96.160  2:01P Nov 21
30 DAY FED F... Sep 30 @FF0U    0.035        96.195  96.160  2:01P Nov 21
30 DAY FED F... Oct 30 @FF0V    0.035        96.190  96.155  2:01P Nov 21
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

30 DAY FED FUND (@FF5X)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  96.1225
Change:  0.0025
Bid:  96.1200
Ask:  96.1225
Today's High:  96.1225
Today's Low:  96.1200
Volume:  80,511
Open:  96.1225
Settle:  96.1200
Prev:  96.1200
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Nov-21-2025
2:50:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly Average DDG Price Higher Again
Editorial Staff – 
Posted at Friday, November 21, 2025 11:48AM CST
@FF5X
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
The risk of loss of trading commodities is substantial. Click here for the full disclaimer.
Powered By DTN