Full Service Commodity Brokerage Since 1975            800-272-9131 Wednesday, April 30, 2025
 
Home
Account Status
Trading Times
Margin Guide
Calendar
Account Apps
Locations
Brokers
Employment
Subscriptions
Commissions
Links
Contact Us
Disclaimer
  
Futures Markets
Options
 
Electronic 30-Day Fed Funds (CBOT)
Contract Sym Last Trade  Chg  Open  High  Low  Settle  Prev  Last Update
30 DAY FED F... Apr 25 @FF5J  95.6700  0.0000  95.6700  95.6725  95.6700  95.6700  95.6700  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... May 25 @FF5K  95.6875  -0.0050  95.6900  95.6925  95.6850  95.6875  95.6925  2:03P Apr 30
30 DAY FED F... Jun 25 @FF5M  95.750  -0.005  95.755  95.760  95.745  95.750  95.755  2:02P Apr 30
30 DAY FED F... Jul 25 @FF5N  95.855  0.000  95.855  95.865  95.845  95.855  95.855  2:02P Apr 30
30 DAY FED F... Aug 25 @FF5Q  96.080  0.015  96.060  96.085  96.050  96.080  96.065  2:02P Apr 30
30 DAY FED F... Sep 25 @FF5U  96.180  0.025  96.150  96.185  96.140  96.180  96.155  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... Oct 25 @FF5V  96.330  0.040  96.290  96.330  96.275  96.325  96.290  2:02P Apr 30
30 DAY FED F... Nov 25 @FF5X  96.500  0.045  96.455  96.505  96.435  96.495  96.455  2:02P Apr 30
30 DAY FED F... Dec 25 @FF5Z  96.630  0.045  96.580  96.635  96.560  96.625  96.580  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... Jan 26 @FF6F  96.700  0.045  96.655  96.710  96.630  96.700  96.655  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... Feb 26 @FF6G  96.800  0.045  96.750  96.810  96.730  96.800  96.755  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... Mar 26 @FF6H  96.845  0.045  96.805  96.860  96.780  96.845  96.800  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... Apr 26 @FF6J  96.915  0.045  96.870  96.935  96.850  96.915  96.870  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... May 26 @FF6K  96.975  0.040  96.945  96.995  96.915  96.975  96.935  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... Jun 26 @FF6M  97.000  0.040  96.950  97.020  96.945  97.000  96.960  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... Jul 26 @FF6N  97.040  0.045  97.015  97.070  96.985  97.045  97.000  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... Aug 26 @FF6Q  97.050  0.045  97.075  97.095  97.050  97.085  97.040  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... Sep 26 @FF6U  96.660  0.050        97.090  97.040  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... Oct 26 @FF6V    0.065        97.110  97.045  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... Nov 26 @FF6X    0.065        97.120  97.055  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... Dec 26 @FF6Z  97.120  0.065  97.120  97.120  97.100  97.015  96.950  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... Jan 27 @FF7F    0.065        97.045  96.980  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... Feb 27 @FF7G    0.065        97.030  96.965  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... Mar 27 @FF7H    0.065        97.015  96.950  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... Apr 27 @FF7J    0.065        96.975  96.910  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... May 27 @FF7K    0.065        96.950  96.885  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... Jun 27 @FF7M    0.065        96.930  96.865  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... Jul 27 @FF7N    0.065        96.910  96.845  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... Aug 27 @FF7Q    0.065        96.830  96.765  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... Sep 27 @FF7U    0.065        96.830  96.765  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... Oct 27 @FF7V    0.065        96.825  96.760  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... Nov 27 @FF7X    0.065        96.805  96.740  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... Dec 27 @FF7Z    0.065        96.785  96.720  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... Jan 28 @FF8F    0.065        96.770  96.705  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... Feb 28 @FF8G    0.065        96.755  96.690  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... Mar 28 @FF8H    0.065        96.740  96.675  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... Apr 28 @FF8J    0.065        96.700  96.635  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... May 28 @FF8K    0.065        96.675  96.610  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... Jun 28 @FF8M    0.065        96.655  96.590  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... Jul 28 @FF8N    0.065        96.635  96.570  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... Aug 28 @FF8Q    0.065        96.555  96.490  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... Sep 28 @FF8U    0.065        96.555  96.490  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... Oct 28 @FF8V    0.065        96.550  96.485  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... Nov 28 @FF8X    0.065        96.530  96.465  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... Dec 28 @FF8Z    0.065        96.510  96.445  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... Jan 29 @FF9F    0.065        96.495  96.430  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... Feb 29 @FF9G    0.065        96.480  96.415  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... Mar 29 @FF9H    0.065        96.465  96.400  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... Apr 29 @FF9J    0.065        96.425  96.360  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... May 29 @FF9K    0.065        96.400  96.335  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... Jun 29 @FF9M    0.065        96.380  96.315  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... Jul 29 @FF9N    0.065        96.360  96.295  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... Aug 29 @FF9Q    0.065        96.280  96.215  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... Sep 29 @FF9U    0.065        96.280  96.215  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... Oct 29 @FF9V    0.065        96.275  96.210  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... Nov 29 @FF9X    0.065        96.255  96.190  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... Dec 29 @FF9Z    0.065        96.235  96.170  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... Jan 30 @FF0F    0.065        96.220  96.155  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... Feb 30 @FF0G    0.065        96.205  96.140  2:01P Apr 30
30 DAY FED F... Mar 30 @FF0H    0.065        96.190  96.125  2:01P Apr 30
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

30 DAY FED FUND (@FF5J)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  95.6700
Change: 
Bid:  95.6700
Ask:  95.6725
Today's High:  95.6725
Today's Low:  95.6700
Volume:  18,208
Open:  95.6700
Settle:  95.6700
Prev:  95.6700
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Apr-30-2025
2:01:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
First Official Saltie Arrives in Duluth-Superior From Germany
Editorial Staff – 
Posted at Monday, April 28, 2025 9:20AM CDT
@FF5J
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
The risk of loss of trading commodities is substantial. Click here for the full disclaimer.
Powered By DTN