Full Service Commodity Brokerage Since 1975            800-272-9131 Friday, January 2, 2026
 
Home
Account Status
Trading Times
Margin Guide
Calendar
Account Apps
Locations
Brokers
Employment
Subscriptions
Commissions
Links
Contact Us
Disclaimer
  
Futures Markets
Options
 
Electronic 30-Day Fed Funds (CBOT)
Contract Sym Last Trade  Chg  Open  High  Low  Settle  Prev  Last Update
30 DAY FED F... Jan 26 @FF6F  96.3675  -0.0025  96.3700  96.3700  96.3675  96.3700  96.3700  6:17A Jan 02
30 DAY FED F... Feb 26 @FF6G  96.405  0.000  96.405  96.405  96.400  96.405  96.405  5:55A Jan 02
30 DAY FED F... Mar 26 @FF6H  96.440  0.000  96.440  96.440  96.435  96.440  96.440  5:56A Jan 02
30 DAY FED F... Apr 26 @FF6J  96.500  -0.005  96.505  96.505  96.490  96.505  96.505  6:27A Jan 02
30 DAY FED F... May 26 @FF6K  96.555  -0.005  96.560  96.560  96.545  96.560  96.560  6:02A Jan 02
30 DAY FED F... Jun 26 @FF6M  96.615  -0.010  96.620  96.620  96.600  96.625  96.625  6:28A Jan 02
30 DAY FED F... Jul 26 @FF6N  96.700  -0.010  96.710  96.710  96.685  96.710  96.710  6:14A Jan 02
30 DAY FED F... Aug 26 @FF6Q  96.770  -0.010  96.775  96.775  96.755  96.780  96.780  6:23A Jan 02
30 DAY FED F... Sep 26 @FF6U  96.810  -0.010  96.820  96.820  96.795  96.820  96.820  6:23A Jan 02
30 DAY FED F... Oct 26 @FF6V  96.865  -0.005  96.870  96.870  96.845  96.870  96.870  6:11A Jan 02
30 DAY FED F... Nov 26 @FF6X  96.905  -0.005  96.905  96.905  96.885  96.910  96.910  6:00A Jan 02
30 DAY FED F... Dec 26 @FF6Z  96.930  -0.010  96.930  96.935  96.910  96.940  96.940  6:19A Jan 02
30 DAY FED F... Jan 27 @FF7F  96.945  -0.005  96.945  96.945  96.925  96.950  96.950  6:10A Jan 02
30 DAY FED F... Feb 27 @FF7G  96.945  -0.005  96.940  96.945  96.920  96.950  96.950  6:12A Jan 02
30 DAY FED F... Mar 27 @FF7H  96.935  -0.020  96.940  96.945  96.935  96.955  96.955  11:51P Jan 01
30 DAY FED F... Apr 27 @FF7J  96.950  -0.005  96.930  96.950  96.925  96.955  96.955  6:12A Jan 02
30 DAY FED F... May 27 @FF7K  96.935          96.945  96.945   
30 DAY FED F... Jun 27 @FF7M  96.945          96.925  96.925   
30 DAY FED F... Jul 27 @FF7N  96.915          96.935  96.935   
30 DAY FED F... Aug 27 @FF7Q  96.905          96.925  96.925   
30 DAY FED F... Sep 27 @FF7U    -0.015        96.925s  96.940  12:01P Dec 31
30 DAY FED F... Oct 27 @FF7V    -0.015        96.920s  96.935  12:01P Dec 31
30 DAY FED F... Nov 27 @FF7X    -0.015        96.900s  96.915  12:01P Dec 31
30 DAY FED F... Dec 27 @FF7Z            96.885  96.885   
30 DAY FED F... Jan 28 @FF8F    -0.015        96.965s  96.980  12:01P Dec 31
30 DAY FED F... Feb 28 @FF8G    -0.015        96.950s  96.965  12:01P Dec 31
30 DAY FED F... Mar 28 @FF8H    -0.015        96.935s  96.950  12:01P Dec 31
30 DAY FED F... Apr 28 @FF8J    -0.015        96.895s  96.910  12:01P Dec 31
30 DAY FED F... May 28 @FF8K    -0.015        96.870s  96.885  12:01P Dec 31
30 DAY FED F... Jun 28 @FF8M    -0.015        96.850s  96.865  12:01P Dec 31
30 DAY FED F... Jul 28 @FF8N    -0.015        96.830s  96.845  12:01P Dec 31
30 DAY FED F... Aug 28 @FF8Q    -0.015        96.750s  96.765  12:01P Dec 31
30 DAY FED F... Sep 28 @FF8U    -0.015        96.750s  96.765  12:01P Dec 31
30 DAY FED F... Oct 28 @FF8V    -0.015        96.745s  96.760  12:01P Dec 31
30 DAY FED F... Nov 28 @FF8X    -0.015        96.725s  96.740  12:01P Dec 31
30 DAY FED F... Dec 28 @FF8Z    -0.015        96.705s  96.720  12:01P Dec 31
30 DAY FED F... Jan 29 @FF9F    -0.015        96.690s  96.705  12:01P Dec 31
30 DAY FED F... Feb 29 @FF9G    -0.015        96.675s  96.690  12:01P Dec 31
30 DAY FED F... Mar 29 @FF9H    -0.015        96.660s  96.675  12:01P Dec 31
30 DAY FED F... Apr 29 @FF9J    -0.015        96.620s  96.635  12:01P Dec 31
30 DAY FED F... May 29 @FF9K    -0.015        96.595s  96.610  12:01P Dec 31
30 DAY FED F... Jun 29 @FF9M    -0.015        96.575s  96.590  12:01P Dec 31
30 DAY FED F... Jul 29 @FF9N    -0.015        96.555s  96.570  12:01P Dec 31
30 DAY FED F... Aug 29 @FF9Q    -0.015        96.475s  96.490  12:01P Dec 31
30 DAY FED F... Sep 29 @FF9U    -0.015        96.475s  96.490  12:01P Dec 31
30 DAY FED F... Oct 29 @FF9V    -0.015        96.470s  96.485  12:01P Dec 31
30 DAY FED F... Nov 29 @FF9X    -0.015        96.450s  96.465  12:01P Dec 31
30 DAY FED F... Dec 29 @FF9Z    -0.015        96.430s  96.445  12:01P Dec 31
30 DAY FED F... Jan 30 @FF0F    -0.015        96.415s  96.430  12:01P Dec 31
30 DAY FED F... Feb 30 @FF0G    -0.015        96.400s  96.415  12:01P Dec 31
30 DAY FED F... Mar 30 @FF0H    -0.015        96.385s  96.400  12:01P Dec 31
30 DAY FED F... Apr 30 @FF0J    -0.015        96.345s  96.360  12:01P Dec 31
30 DAY FED F... May 30 @FF0K    -0.015        96.320s  96.335  12:01P Dec 31
30 DAY FED F... Jun 30 @FF0M    -0.015        96.300s  96.315  12:01P Dec 31
30 DAY FED F... Jul 30 @FF0N    -0.015        96.280s  96.295  12:01P Dec 31
30 DAY FED F... Aug 30 @FF0Q    -0.015        96.200s  96.215  12:01P Dec 31
30 DAY FED F... Sep 30 @FF0U    -0.015        96.200s  96.215  12:01P Dec 31
30 DAY FED F... Oct 30 @FF0V    -0.015        96.195s  96.210  12:01P Dec 31
30 DAY FED F... Nov 30 @FF0X    -0.015        96.175s  96.190  12:01P Dec 31
30 DAY FED F... Dec 30 @FF0Z            96.155s     
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

30 DAY FED FUND (@FF6F)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  96.3675
Change:  -0.0025
Bid:  96.3675
Ask:  96.3700
Today's High:  96.3700
Today's Low:  96.3675
Volume:  52,041
Open:  96.3700
Settle:  96.3700
Prev:  96.3700
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Jan-02-2026
6:17:00AM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
Duluth-Superior Ocean Navigation Season Ends With Departure of Last Saltie
Editorial Staff – 
Posted at Friday, December 26, 2025 9:45AM CST
@FF6F
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
The risk of loss of trading commodities is substantial. Click here for the full disclaimer.
Powered By DTN